|
||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Halberd: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| [edição aprovada] | [edição aprovada] |
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | {{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | ||
| | | name = Halberd | ||
| | | levelrequired = 25 | ||
| enchantable = não | |||
| | | itemclass = Armas | ||
| | | primarytype = Machados | ||
| | | hands = Duas | ||
| | | type = Machado | ||
| attack = 35 | |||
| | | defense = 14 | ||
| | | weight = 90.00 | ||
| | | stackable = no | ||
| | | value = 400 | ||
| | | npcvalue = 400 | ||
| | | npcprice = 0 | ||
| | | droppedby = [[Annihilon]], [[Barbarian Bloodwalker]], [[Black Knight]], [[Cyclops]], [[Cyclops Drone]], [[Esmeralda]], [[Frost Giant]], [[Golden Servant]], [[Iron Servant]], [[Lizard Sentinel]], [[Mutated Rat]], [[Orc Berserker]], [[Quara Mantassin]], [[Quara Pincher]], [[Quara Pincher Scout]], [[Wailing Widow]], [[Werewolf]], [[Zombie]]. | ||
| | | trade = yes | ||
| buyfrom = Jogadores. | |||
| | | sellto = Shanar, Memech, Rowenna, Habdel, Willard, Esrik, Uzgod, Ulrik, Cedrik, H.L.:50, Brengus, Robert, Sam, Turvy, Gamel, Baltim, Romella, Morpel, Hardek, Rock In A Hard Place | ||
| notes = [[Knight]]s iniciantes devem evitar o uso desse machado, já que ele é duas mãos e por isso atrapalha o aumento do skill de [[shielding]]. Como é loot comum de [[monstros]], ele serve apenas para os jogadores venderem nos NPCs para poder ganhar dinheiro, igual a um [[Crystal Sword]].<noinclude><p><spoiler>Pode ser obtido na [[Devil Helmet Quest]].</spoiler></p></noinclude> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
<noinclude><p><spoiler>Pode ser obtido na [[Devil Helmet Quest]].</spoiler></p></noinclude> | |||
|}} | |}} | ||
Edição das 23h57min de 28 de setembro de 2013
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipamentos de Corpo | Armas | ||||||
| Capacetes | Botas | Machados | Distância | ||||
| Armaduras | Escudos | Clavas | Espadas | ||||
| Calças | Spellbooks | Wands | Rods | ||||
| Aljavas | Extra Slot | Munição | Punhos | ||||
| Itens de Decoração | Outros Itens | ||||||
| Livros | Recipientes | Itens de Addons | Itens de Imbuements | ||||
| Prêmios de Eventos | Decorações | Itens Encantados | Jogos e Diversão | ||||
| Documentos e Papéis | Dolls e Bears | Itens de Quest | Itens de Festa | ||||
| Troféus | Instrumentos Musicais | Cristais (Itens) | Valiosos | ||||
| Lixos | Runas | ||||||
| Ferramentas e outros Equipamentos | Plantas, Produtos de Animais, Comidas e Bebidas | ||||||
| Amuletos e Colares | Anéis | Produtos de Criaturas | Comidas | ||||
| Chaves | Fontes de Luz | Líquidos | Plantas e Ervas | ||||
| Ferramentas | Itens de Domar | ||||||




