|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Paladin Set: mudanças entre as edições
| [edição aprovada] | [edição aprovada] |
Ironskull (discussão | contribs) (→Melhor Set Ofensivo: Continuo editando o set de RP para obter a melhor configuração possível atualmente. Sou RP 215+) |
Ironskull (discussão | contribs) (→Level Baixo: Inclusão do Wood cape que é muito melhor para um low level e no ultimo update passou a custar apenas 5k.) m |
||
| Linha 223: | Linha 223: | ||
| width="50"| | | width="50"| | ||
{{Equips Set | {{Equips Set | ||
|head= | |head=Wood Cape | ||
|torso=Belted Cape | |torso=Belted Cape | ||
|legs=Golden Legs | |legs=Golden Legs | ||
| Linha 251: | Linha 251: | ||
{{:Skull Helmet|List}} | {{:Skull Helmet|List}} | ||
{{:Royal Helmet|List}} | {{:Royal Helmet|List}} | ||
{{:Wood Cape|List}} | |||
{{:Platinum Amulet|List}} | {{:Platinum Amulet|List}} | ||
{{:Blue Robe|List}} | {{:Blue Robe|List}} | ||
Edição das 16h50min de 14 de agosto de 2017
O Paladin Set reune os melhores equipamentos para Paladins de leveis variados. Nesta página você encontrará sugestões para sets ofensivos, defensivos e armas de distância.
Level Alto
Melhor Set Ofensivo
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Gearwheel Chain é o amuleto com maior 'armor' atual, mas pode ser trocado por vários outros amuletos, dependendo das criaturas caçadas (por exemplo: um Stone Skin Amulet pode ser usado se o dano sofrido é suficientemente importante para exigir uma redução). A Draken Boots pode ser substituída por um Pair of Soft Boots ou Prismatic Boots. Um Umbral Master Crossbow ou Thorn Spitter pode ser combinado com Prismatic Bolt e são muito úteis em grupos de caça ou onde a distância extra ajuda o combate. Entretanto, Warsinger Bow combinado com Crystalline Arrows fornece melhores atributos de alcance e chances de acerto. Might Ring e Death Ring podem ser usados, mas possuem limite de carga. Se uma Depth Lorica é inalcançável ou inutilizada por causa de limites de nível ou de outra forma, a Master Archer's Armor é uma excelente substituta.
Equipamentos |
||||||
| Nome | Atributos | Peso | Dropa de | |||
| Elite Draken Helmet | Arm: 9, Distance Fighting +1, Death +3% | 43.00 oz |
|
| Esta é uma página de desambiguação. Aqui estão listados artigos associados a um mesmo título. |
Existem cinco formas do Enchanted Werewolf Helmet:
- Enchanted Werewolf Helmet (Axe)
- Enchanted Werewolf Helmet (Club)
- Enchanted Werewolf Helmet (Distance)
- Enchanted Werewolf Helmet (Magic)
- Enchanted Werewolf Helmet (Sword)
| Veja Também: Itens Recarregáveis |
| Gearwheel Chain | Arm: 3 | 10.00 oz |
|
| Collar of Blue Plasma | Arm: 0, Distance Fighting +4, Magic Level +2, Duração: 30 minutos | 5.00 oz |
|
| Depth Lorica | Arm: 16, Distance Fighting +3, Death +5% | 145.00 oz |
|
| Master Archer's Armor | Arm: 15, Distance Fighting +3 | 69.00 oz |
|
| Yalahari Leg Piece | Arm: 8, Distance Fighting +2, Death +5% | 65.00 oz |
|
| Prismatic Legs | Arm: 8, Distance Fighting +2, Physical +3% | 71.00 oz |
|
| Draken Boots | Arm: 3, Speed +15 | 25.00 oz |
|
| Pair of Soft Boots | , Duração: 240 minutos | 8.00 oz |
|
| Prismatic Boots | Arm: 3, Speed +15, Death +3% | 18.00 oz |
|
| Assassin Star | Atk: 65, Def: 0, Distância:4 | 2.00 oz |
|
| Umbral Master Crossbow | Atk: +9, Distance Fighting +3, Distância:5, +4, | 120.00 oz |
|
| Thorn Spitter | Atk: +9, Distância:6, +1 | 126.00 oz |
|
| Umbral Master Bow | Atk: +6, Distance Fighting +3, Distância:7, +5, | 40.00 oz |
|
| Bow of Mayhem | Este item foi removido do jogo na versão 11.40Atk: +6, Distância:6, +6 | 55.00 oz |
|
| Bow of Carving | Este item foi removido do jogo na versão 11.40Atk: +6, Distância:6, +6 | 55.00 oz |
|
| Bow of Remedy | Este item foi removido do jogo na versão 11.40Atk: +6, Distância:6, +6 | 55.00 oz |
|
| Umbral Bow | Atk: +4, Distância:7, +5, | 45.00 oz |
|
| Rift Bow | Atk: +5, Distância:7, +3 | 41.00 oz |
|
| Prismatic Bolt | Atk: 66 | 0.85 oz |
|
| Infernal Bolt | Atk: 72 | 0.90 oz |
|
| Diamond Arrow | Atk: 37 | 0.80 oz |
|
| Ring of Blue Plasma | Arm: 0, Distance Fighting +3, Magic Level +1, Duração: 30 minutos | 0.90 oz |
|
| Claw of 'The Noxious Spawn' | Arm: 0 | 5.00 oz |
|
| Might Ring | Arm: 0, Physical +20%, Fire +20%, Earth +20%, Energy +20%, Ice +20%, Holy +20%, Death +20%, 20 cargas | 1.00 oz |
|
| Bullseye Potion | 2.90 oz |
|
| Carrot Cake | 6.80 oz |
|
| Nightmare Shield | Def: 49 | 32.00 oz |
|
| Necromancer Shield | Def: 49 | 32.00 oz |
|
| Backpack of Holding | Vol: 24 | 15.00 oz |
|
Melhor Set Defensivo
| |||||||||||||||||||||||||
Este set é indiscutivelmente o melhor contra criaturas que causam altos danos físicos. A Prismatic Armor fornece 5% mais resistência à danos físicos (além de +15 pontos de velocidade). A Magic Plate Armor possui uma melhor defesa, mas não possui atributos de redução de danos. The Epiphany e Great Shield são itens incrivelmente raros. Há uma enorme variedade de armas substitutas com a mesma contribuição para a defesa que a The Epiphany. As opções disponíveis são:
- Espadas: Magic Sword (35+3), Shiny Blade (35+3), Emerald Sword (33+3), The Justice Seeker (24+3).
- Clavas: Mycological Mace (31+3), Silver Mace (30+2), Blessed Sceptre (21+3).
- Machados: Stonecutter Axe (30+3), Solar Axe (29+3), Crystalline Axe (29+3), Royal Axe (25+3).
O Great Shield pode ser substituído por Nightmare Shield, Necromancer Shield ou Mastermind Shield que possuem apenas 1 ponto de defesa a menos. O Paladin usará armas de combate corpo-a-corpo para ganhar, em média, 3 pontos de defesa. Em uma posição puramente defensiva, são as melhores armas para usar. No entanto, se for contribuir para o dano, deve-se substituir tais armas por Assassin Stars, Enchanted Spears ou Glooth Spears.
Veja Também: Divine Set e Regeneration Set.
Equipamentos |
||||||
| Nome | Atributos | Peso | Dropa de | |||
| Zaoan Helmet | Arm: 9, Physical +5% | 66.00 oz |
|
| Stone Skin Amulet | Arm: 0, Physical +80%, Death +80%, 5 cargas | 7.00 oz |
|
| Prismatic Armor | Arm: 15, Speed +15, Physical +5% | 79.00 oz |
|
| Prismatic Armor | Arm: 15, Speed +15, Physical +5% | 79.00 oz |
|
| Firesoul Tabard | Arm: 18, Distance Fighting +4, Fire +8%, Ice -8% | 145.00 oz |
|
| Guardian Boots | Arm: 3, Physical +2%, Holy -2% | 22.50 oz |
|
| The Epiphany | Atk: 50, Def: 35 +3, | 45.00 oz |
|
| Assassin Star | Atk: 65, Def: 0, Distância:4 | 2.00 oz |
|
| Glooth Spear | Atk: 55, Def: 0, Distância:3, | 26.00 oz |
|
| Magic Sword | Atk: 48, Def: 35 +3, | 42.00 oz |
|
| Stonecutter Axe | Atk: 50, Def: 30 +3, | 99.00 oz |
|
| Mycological Mace | Atk: 50, Def: 31 +3, Club Fighting +1, | 59.00 oz |
|
| Gearwheel Chain | Arm: 3 | 10.00 oz |
|
| Magma Amulet | Arm: 0, Fire +20%, Ice -10%, 200 cargas | 5.00 oz |
|
| Might Ring | Arm: 0, Physical +20%, Fire +20%, Earth +20%, Energy +20%, Ice +20%, Holy +20%, Death +20%, 20 cargas | 1.00 oz |
|
| Great Shield | Def: 50 | 84.00 oz |
|
Level Médio
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Este set indicado para as faixas de level 30-79. Este set é o melhor para um combate balanceado, mas é, obviamente, demasiado caro para a maioria dos jogadores nesta faixa de nível. Os capacetes indicados são: Zaoan Helmet, Demon Helmet ou Royal Helmet. Armaduras indicadas: Magic Plate Armor, Dwarven Armor ou Paladin Armor. Botas indicadas: Boots of Haste, Steel Boots ou Pair of Soft Boots. A partir do level 75 é recomendado substituir o Platinum Amulet por uma Gearwheel Chain. Escudos indicados: Dependendo das necessidades do(a) jogador(a), Mastermind Shield (para melhor defesa) ou Demon Shield (escudo leve, com defesa razoável) são mais viáveis que os consideravelmente mais caros Nightmare Shield e Necromancer Shield.
As melhores armas são: Enchanted Spear, Arbalest com Drill Bolts e Composite Hornbow com Onyx Arrows.
Equipamentos |
||||||
| Nome | Atributos | Peso | Dropa de | |||
| Zaoan Helmet | Arm: 9, Physical +5% | 66.00 oz |
|
| Demon Helmet | Arm: 10 | 29.50 oz |
|
| Royal Helmet | Arm: 9 | 48.00 oz |
|
| Gearwheel Chain | Arm: 3 | 10.00 oz |
|
| Platinum Amulet | Arm: 2 | 6.00 oz |
|
| Magic Plate Armor | Arm: 17 | 85.00 oz |
|
| Dwarven Armor | Arm: 10, Physical +5% | 130.00 oz |
|
| Paladin Armor | Arm: 12, Distance Fighting +2 | 65.00 oz |
|
| Boots of Haste | Arm: 0, Speed +20 | 7.50 oz |
|
| Pair of Soft Boots | , Duração: 240 minutos | 8.00 oz |
|
| Steel Boots | Arm: 3 | 29.00 oz |
|
| Royal Spear | Atk: 35, Def: 0, Distância:3 | 25.00 oz |
|
| Enchanted Spear | Atk: 38, Def: 0, Distância:4, | 20.00 oz |
|
| Arbalest | Atk: +2, Distância:6, +2 | 95.00 oz |
|
| Composite Hornbow | Atk: +2, Distância:6, +2 | 52.00 oz |
|
| Drill Bolt | Atk: 56 | 0.80 oz |
|
| Onyx Arrow | Atk: 38 | 0.70 oz |
|
| Mastermind Shield | Def: 49 | 57.00 oz |
|
| Nightmare Shield | Def: 49 | 32.00 oz |
|
| Necromancer Shield | Def: 49 | 32.00 oz |
|
Level Baixo
|
|
|
Este set é indicado para o paladin de level baixo que precisa da capacidade para carregar lanças e/ou munição. Capacetes indicados: Demon Helmet não possui concorrentes nestas faixa de level, mas o Skull Helmet ou Royal Helmet possuem um melhor custo-benefício. Armaduras indicadas: Blue Robe, Belted Cape ou se mais habilidade à distância for necessária, Paladin Armor. As botas indicadas: Pair of Soft Boots são muito caras para a maioria nesta faixa de nível, então podem ser substituídas por Boots of Haste ou Steel Boots (que são pesadas). As melhor arma é a Royal Spears por não exigir frequentes gastos com munição.
Equipamentos |
||||||
| Nome | Atributos | Peso | Dropa de | |||
| Demon Helmet | Arm: 10 | 29.50 oz |
|
| Skull Helmet | Arm: 9 | 42.00 oz |
|
| Royal Helmet | Arm: 9 | 48.00 oz |
|
| Wood Cape | Arm: 3, Distance Fighting +1, Earth +4% | 11.00 oz |
|
| Platinum Amulet | Arm: 2 | 6.00 oz |
|
| Blue Robe | Arm: 11 | 22.00 oz |
|
| Belted Cape | Arm: 10 | 35.00 oz |
|
| Paladin Armor | Arm: 12, Distance Fighting +2 | 65.00 oz |
|
| Blue Legs | Arm: 8 | 18.00 oz |
|
| Golden Legs | Arm: 9 | 56.00 oz |
|
| Zaoan Legs | Arm: 8, Physical +2% | 66.00 oz |
|
| Boots of Haste | Arm: 0, Speed +20 | 7.50 oz |
|
| Steel Boots | Arm: 3 | 29.00 oz |
|
| Royal Spear | Atk: 35, Def: 0, Distância:3 | 25.00 oz |
|
| Vampire Shield | Def: 45 | 38.00 oz |
|
| Demon Shield | Def: 46 | 26.00 oz |
|
| Carapace Shield | Def: 47 | 55.00 oz |
|
| Veja Também: Sets, Paladin e Distância |