|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Antigos Sprites: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| [Aprovação Pendente] | [Aprovação Pendente] |
| Linha 578: | Linha 578: | ||
==Ferramentas e Outros Equipamentos == | ==Ferramentas e Outros Equipamentos == | ||
===Amuletos=== | |||
{| class="wikitable" | |||
! Nome | |||
! Evolução | |||
|- | |||
|[[Amulet of Life]] | |||
|[[Image:Amulet of Life.gif]] | |||
|- | |||
|[[Crystal Necklace]] | |||
|[[Image:Crystal Necklace (Old).gif]]{{seta}}[[Image:Crystal Necklace.gif]] | |||
|- | |||
|[[Dragon Necklace]] | |||
|[[Image:Dragon Necklace (Old).gif]]{{seta}}[[Image:Dragon Necklace.gif]] | |||
|- | |||
|[[Golden Amulet]] | |||
|[[Image:Golden Amulet (Old).gif]]{{seta}}[[Image:Golden Amulet.gif]] | |||
|- | |||
|[[Stone Skin Amulet]] | |||
|[[Image:Stone Skin Amulet (Old).gif]]{{seta}}[[Image:Stone Skin Amulet.gif]] | |||
|- | |||
|[[Strange Talisman]] | |||
|[[Image:Strange Talisman (Old).gif]]{{seta}}[[Image:Strange Talisman.gif]] | |||
|} | |||
===Anéis=== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Nome | |||
!Evolução | |||
|- | |||
|[[Crystal Ring]] | |||
|[[Image:Crystal Ring (Old).gif]]{{seta}}[[Image:Crystal Ring.gif]] | |||
|- | |||
|[[Ring of the Sky]] | |||
|[[Image:Ring of the Sky (Old).gif]]{{seta}}[[Image:Ring of the Sky.gif]] | |||
|} | |||
===Ferramentas=== | |||
{| class="wikitable" | |||
! Nome | |||
! Evolução | |||
|- | |||
|[[Broom]] | |||
|[[Image:Broom Old.gif]]{{seta}}[[Image:Broom.gif]] | |||
|- | |||
|[[Dwarven Pickaxe]] | |||
|[[Image:Pick.gif]]{{seta}}[[Image:Dwarven Pickaxe.gif]] | |||
|- | |||
|[[Fishing Rod]] | |||
|[[Image:Fishing Rod old.gif]]{{seta}}[[Image:Fishing Rod2 old.gif]]{{seta}}[[Image:Fishing Rod.gif]] | |||
|- | |||
|[[Hoe]] | |||
|[[Image:Hoe Old.gif]]{{seta}}[[Image:Hoe.gif]] | |||
|- | |||
|[[Ice Pick]] | |||
|[[Image:Pick.gif]]{{seta}}[[Image:Ice Pick.gif]] | |||
|- | |||
|[[Pitchfork]] | |||
|[[Image:Pitchfork.gif]]{{seta}}[[Image:Pitchfork.gif]] | |||
|- | |||
|[[Rake]] | |||
|[[Image:Rake Old.gif]]{{seta}}[[Image:Rake.gif]] | |||
|- | |||
|[[Rope]] | |||
|[[Image:Rope Old.gif]]{{seta}}[[Image:Rope2 Old.gif]]{{seta}}[[Image:Rope.gif]] | |||
|- | |||
|[[Saw]] | |||
|[[Image:Saw (Old).gif]]{{seta}}[[Image:Saw.gif]] | |||
|- | |||
|[[Scythe]] | |||
|[[Image:Scythe (Old).gif]]{{seta}}[[Image:Scythe (Old2).gif]]{{seta}}[[Image:Scythe.gif]] | |||
|- | |||
|[[Shovel]] | |||
|[[Image:Shovel (Old).gif]]{{seta}}[[Image:Shovel.gif]] | |||
|- | |||
|[[Sickle]] | |||
|[[Image:Sickle (Old).gif]]{{seta}}[[Image:Sickle.gif]] | |||
|- | |||
|[[Small Axe]] | |||
|[[Image:Small Axe (Old).gif]]{{seta}}[[Image:Small Axe.gif]] | |||
|- | |||
|[[Watch]] | |||
|[[Image:Watch (Old).gif]]{{seta}}[[Image:Watch.gif]] | |||
|- | |||
|[[Wooden Hammer]] | |||
|[[Image:Wooden Hammer Old.gif]]{{seta}}[[Image:Wooden Hammer.gif]] | |||
|} | |||
===Runas=== | ===Runas=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Linha 663: | Linha 750: | ||
|[[Ultimate Healing Rune]] | |[[Ultimate Healing Rune]] | ||
|[[Image:Ultimate Healing (Rune) (Old).gif]]{{seta}}[[Image:Ultimate Healing (Rune) (Old2).gif]]{{seta}}[[Image:Ultimate Healing (Rune).gif]] | |[[Image:Ultimate Healing (Rune) (Old).gif]]{{seta}}[[Image:Ultimate Healing (Rune) (Old2).gif]]{{seta}}[[Image:Ultimate Healing (Rune).gif]] | ||
|} | |} | ||
Edição das 15h43min de 6 de maio de 2012
Desde seu nascimento, Tibia está em constante evolução gráfica e, a cada update lançado, mudanças significativas podem ser vistas em sprites. A antiga aparência é retirada do jogo, mas continua imortalizada nas lembranças de muitos jogadores.
Equipamentos
Capacetes
Armaduras
Calças
| Nome | Evolução |
|---|---|
| Brass Legs | |
| Chain Legs | |
| Crown Legs | |
| Dragon Scale Legs | |
| Golden Legs | |
| Leather Legs | |
| Plate Legs | |
| Studded Legs | |
| Knight Legs |
Botas
| Nome | Evolução |
|---|---|
| Leather Boots | |
| Steel Boots | |
| Golden Boots | |
| Sandals | |
| Worn Firewalker Boots | |
| Worn Soft Boots |
Escudos
Armas
Espadas
Clavas
| Nome | Evolução |
|---|---|
| Banana Staff | |
| Bonebreaker | |
| Bone Club | |
| Club | |
| Glutton's Mace | |
| Iron Hammer | |
| Mace | |
| Light Mace | |
| Mammoth Whopper | |
| Silver Mace | |
| Scythe | |
| Skull Staff | |
| Staff | |
| Morning Star | |
| War Hammer |
Machados
| Nome | Evolução |
|---|---|
| Axe | |
| Barbarian Axe | |
| Battle Axe | |
| Great Axe | |
| Double Axe | |
| Dragon Lance | |
| Guardian Axe | |
| Hand Axe | |
| Naginata | |
| Obsidian Lance | |
| Orcish Axe | |
| Golden Sickle | |
| Hatchet | |
| Halberd | |
| Guardian Halberd | |
| Sickle |
Distância e Munição
| Nome | Evolução |
|---|---|
| Arrow | |
| Burst Arrow | |
| Bolt | |
| Bow | |
| Crossbow | |
| Hunting Spear | |
| Poison Arrow | |
| Power Arrow | |
| Power Bolt | |
| Small Stone | |
| Spear | |
| Throwing Knife | |
| Throwing Star |
Wands e Rods
Antigas Wands e Rods ganharam novos nomes, gráficos e utilidade.
Ferramentas e Outros Equipamentos
Amuletos
| Nome | Evolução |
|---|---|
| Amulet of Life | |
| Crystal Necklace | |
| Dragon Necklace | |
| Golden Amulet | |
| Stone Skin Amulet | |
| Strange Talisman |
Anéis
| Nome | Evolução |
|---|---|
| Crystal Ring | |
| Ring of the Sky |
Ferramentas
Runas
Outros Itens
Caixões
| Nome | Evolução |
|---|---|
| Stone Coffin | |
| Stone Coffin (Blue) | |
| Stone Coffin (Red) | |
| Stone Coffin (Yellow) | |
| Wooden Coffin |
Comida
Decoração
| Nome | Evolução |
|---|---|
| Globe | |
| Minotaur Statue | |
| Telescope | |
| Doll | |
| Wooden Doll |
Ferramentas de Cozinha
| Nome | Evolução |
|---|---|
| Baking Tray | |
| Baking Tray | |
| Cleaver | |
| Fork | |
| Kitchen Knife | |
| Oven Spatula | |
| Pan | |
| Rolling Pin | |
| Spoon |
Recipientes de Itens
| Nome | Evolução |
|---|---|
| Bag | |
| Backpack | |
| Basket | |
| Box (Brown) | |
| Chest | |
| Crate | |
| Parcel | |
| Present | |
| Stamped Parcel |
Recipientes Líquidos
| Nome | Evolução |
|---|---|
| Cask | |
| Vial | |
| Waterskin |
Papéis e Documentos
| Nome | Evolução | Substituto |
|---|---|---|
| T-Book | Gemmed Book | |
| Letter | ||
| Parchment | ||
| Scroll |
Instrumentos
| Nome | Evolução |
|---|---|
| Lute | |
| Fanfare | |
| Lyre | |
| Simple Fanfare |
Móveis
| Nome | Evolução |
|---|---|
| Bed | ![]() |
| Small Table | |
| Oven | |
| Ladder (Wood) |
|
Itens de Festa
| Nome | Evolução |
|---|---|
| Costume Bag (Common) | |
| Costume Bag (Deluxe) | |
| Costume Bag (Uncommon) |
Itens Magicos
| Nome | Evolução |
|---|---|
| Phoenix Egg |
Itens de Quest
Jogos e Diversão
| Nome | Evolução |
|---|---|
| Football |
Líquidos e Frascos
| Nome | Evolução | Observações |
|---|---|---|
| Flask | ||
| Cocktail Glass | ||
| Rust Remover |
Lixo
Plantas e Ervas
| Nome | Evolução |
|---|---|
| Blood Herb | |
| Bowl of Evergreen Flowers | |
| Flower Bowl | |
| God Flower | |
| Heaven Blossom | |
| Honey Flower | |
| Indoor Plant | |
| Potted Flower | |
| Royal Blossom | |
| Twigs | |
| Water Lily |
Valiosos
| Nome | Evolução |
|---|---|
| Silver Brooch | |
| Small Sapphire | |
| Small Amethyst | |
| Small Diamond | |
| Small Emerald | |
| Small Ruby |
Produtos de Criaturas
| Nome | Evolução |
|---|---|
| Dragon Claw | |
| Egg of The Many |
Criaturas
Outfits
| Nome | Evolução |
|---|---|
| Citizen Outfits | ![]()
|
| Hunter Outfits | ![]()
|
| Knight Outfits | ![]()
|
| Mage Outfits | ![]()
|
| Gamemaster |


















































































































