|
|||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Todos os registros públicos
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Exibição combinada de todos registros disponíveis para o Tibia Wiki - A Enciclopédia do Tibia. Você pode diminuir a lista escolhendo um tipo de registro, um nome de usuário (sensível a maiúsculas e minúsculas), ou uma página afetada (também sensível a maiúsculas e minúsculas).
- 11h38min de 1 de julho de 2026 Sabarath discussão contribs criou a página Spell Augment Great Death Beam Critical Extra Damage (Criou página com '{{Infobox Perk Option | name = Spell Augment Great Death Beam Critical Extra Damage | sprite = Perk Spell Augment Great Death Beam Critical Extra Damage Image | rank1 = +5% de dano crítico adicional para Great Death Beam | rank10 = +30% de dano crítico adicional para Great Death Beam | perlevel = +2,78% de dano crítico adicional para Great Death Beam aproximadamente por nível }} == Descrição == Aumenta o dano adicional causado por acertos críticos da m...')
- 11h37min de 1 de julho de 2026 Sabarath discussão contribs criou a página Spell Augment Great Death Beam Base Damage (Criou página com '{{Infobox Perk Option | name = Spell Augment Great Death Beam Base Damage | sprite = Perk Spell Augment Great Death Beam Base Damage Image | rank1 = +1% de dano base para Great Death Beam | rank10 = +5% de dano base para Great Death Beam | perlevel = +0,44% de dano base para Great Death Beam aproximadamente por nível }} == Descrição == Aumenta o dano base da magia Great Death Beam. == Custo de Upgrade == {{Perk Option Upgrade Cost}}')
- 11h37min de 1 de julho de 2026 Sabarath discussão contribs criou a página Spell Augment Energy Wave Mana Leech (Criou página com '{{Infobox Perk Option | name = Spell Augment Energy Wave Mana Leech | sprite = Perk Spell Augment Energy Wave Mana Leech Image | rank1 = +1% de mana leech para Energy Wave | rank10 = +8% de mana leech para Energy Wave | perlevel = +0,78% de mana leech para Energy Wave aproximadamente por nível }} == Descrição == Concede mana leech aos acertos da magia Energy Wave, restaurando mana de acordo com o dano causado. == Custo de Upgrade == {{Perk Option Upgr...')
- 11h36min de 1 de julho de 2026 Sabarath discussão contribs criou a página Spell Augment Energy Wave Life Leech (Criou página com '{{Infobox Perk Option | name = Spell Augment Energy Wave Life Leech | sprite = Perk Spell Augment Energy Wave Life Leech Image | rank1 = +1% de life leech para Energy Wave | rank10 = +16% de life leech para Energy Wave | perlevel = +1,67% de life leech para Energy Wave aproximadamente por nível }} == Descrição == Concede life leech aos acertos da magia Energy Wave, restaurando vida de acordo com o dano causado. == Custo de Upgrade == {{Perk Option Upg...')
- 11h35min de 1 de julho de 2026 Sabarath discussão contribs criou a página Spell Augment Energy Wave Critical Hit Chance (Criou página com '{{Infobox Perk Option | name = Spell Augment Energy Wave Critical Hit Chance | sprite = Perk Spell Augment Energy Wave Critical Hit Chance Image | rank1 = +1% de chance de acerto crítico para Energy Wave | rank10 = +5% de chance de acerto crítico para Energy Wave | perlevel = +0,44% de chance de acerto crítico para Energy Wave aproximadamente por nível }} == Descrição == Aumenta a chance de acertos críticos da magia Energy Wave. == Custo de Upgrad...')
- 11h35min de 1 de julho de 2026 Sabarath discussão contribs criou a página Spell Augment Energy Wave Critical Extra Damage (Criou página com '{{Infobox Perk Option | name = Spell Augment Energy Wave Critical Extra Damage | sprite = Perk Spell Augment Energy Wave Critical Extra Damage Image | rank1 = +5% de dano crítico adicional para Energy Wave | rank10 = +30% de dano crítico adicional para Energy Wave | perlevel = +2,78% de dano crítico adicional para Energy Wave aproximadamente por nível }} == Descrição == Aumenta o dano adicional causado por acertos críticos da magia Energy Wave. ==...')
- 11h34min de 1 de julho de 2026 Sabarath discussão contribs criou a página Spell Augment Energy Wave Base Damage (Criou página com '{{Infobox Perk Option | name = Spell Augment Energy Wave Base Damage | sprite = Perk Spell Augment Energy Wave Base Damage Image | rank1 = +1% de dano base para Energy Wave | rank10 = +5% de dano base para Energy Wave | perlevel = +0,44% de dano base para Energy Wave aproximadamente por nível }} == Descrição == Aumenta o dano base da magia Energy Wave. == Custo de Upgrade == {{Perk Option Upgrade Cost}}')
- 11h33min de 1 de julho de 2026 Sabarath discussão contribs criou a página Spell Augment Death Echo Mana Leech (Criou página com '{{Infobox Perk Option | name = Spell Augment Death Echo Mana Leech | sprite = Perk Spell Augment Death Echo Mana Leech Image | rank1 = +1% de mana leech para Death Echo | rank10 = +8% de mana leech para Death Echo | perlevel = +0,78% de mana leech para Death Echo aproximadamente por nível }} == Descrição == Concede mana leech aos acertos da magia Death Echo, restaurando mana de acordo com o dano causado. == Custo de Upgrade == {{Perk Option Upgrade Co...')
- 11h33min de 1 de julho de 2026 Sabarath discussão contribs criou a página Spell Augment Death Echo Life Leech (Criou página com '{{Infobox Perk Option | name = Spell Augment Death Echo Life Leech | sprite = Perk Spell Augment Death Echo Life Leech Image | rank1 = +1% de life leech para Death Echo | rank10 = +16% de life leech para Death Echo | perlevel = +1,67% de life leech para Death Echo aproximadamente por nível }} == Descrição == Concede life leech aos acertos da magia Death Echo, restaurando vida de acordo com o dano causado. == Custo de Upgrade == {{Perk Option Upgrade C...')
- 11h32min de 1 de julho de 2026 Sabarath discussão contribs criou a página Spell Augment Death Echo Critical Hit Chance (Criou página com '{{Infobox Perk Option | name = Spell Augment Death Echo Critical Hit Chance | sprite = Perk Spell Augment Death Echo Critical Hit Chance Image | rank1 = +1% de chance de acerto crítico para Death Echo | rank10 = +5% de chance de acerto crítico para Death Echo | perlevel = +0,44% de chance de acerto crítico para Death Echo aproximadamente por nível }} == Descrição == Aumenta a chance de acertos críticos da magia Death Echo. == Custo de Upgrade == {...')
- 11h32min de 1 de julho de 2026 Sabarath discussão contribs criou a página Spell Augment Death Echo Critical Extra Damage (Criou página com '{{Infobox Perk Option | name = Spell Augment Death Echo Critical Extra Damage | sprite = Perk Spell Augment Death Echo Critical Extra Damage Image | rank1 = +5% de dano crítico adicional para Death Echo | rank10 = +30% de dano crítico adicional para Death Echo | perlevel = +2,78% de dano crítico adicional para Death Echo aproximadamente por nível }} == Descrição == Aumenta o dano adicional causado por acertos críticos da magia Death Echo. == Custo...')
- 11h31min de 1 de julho de 2026 Sabarath discussão contribs criou a página Spell Augment Death Echo Base Damage (Criou página com '{{Infobox Perk Option | name = Spell Augment Death Echo Base Damage | sprite = Perk Spell Augment Death Echo Base Damage Image | rank1 = +1% de dano base para Death Echo | rank10 = +5% de dano base para Death Echo | perlevel = +0,44% de dano base para Death Echo aproximadamente por nível }} == Descrição == Aumenta o dano base da magia Death Echo. == Custo de Upgrade == {{Perk Option Upgrade Cost}}')
- 11h30min de 1 de julho de 2026 Sabarath discussão contribs criou a página Rune Critical Hit Chance (Criou página com '{{Infobox Perk Option | name = Rune Critical Hit Chance | sprite = Perk Rune Critical Hit Chance Image | rank1 = +0,50% de chance de acerto crítico para runas ofensivas | rank10 = +1,50% de chance de acerto crítico para runas ofensivas | perlevel = +0,11% de chance de acerto crítico para runas ofensivas aproximadamente por nível }} == Descrição == Aumenta a chance de acertos críticos realizados com runas ofensivas. == Custo de Upgrade == {{Perk Option...')
- 11h29min de 1 de julho de 2026 Sabarath discussão contribs criou a página Rune Critical Extra Damage (Criou página com '{{Infobox Perk Option | name = Rune Critical Extra Damage | sprite = Perk Rune Critical Extra Damage Image | rank1 = +2,00% de dano crítico adicional para runas ofensivas | rank10 = +20,00% de dano crítico adicional para runas ofensivas | perlevel = +2,00% de dano crítico adicional para runas ofensivas aproximadamente por nível }} == Descrição == Aumenta o dano adicional causado por acertos críticos realizados com runas ofensivas. == Custo de Upgrade...')
- 11h28min de 1 de julho de 2026 Sabarath discussão contribs criou a página Omega Strike Extra Damage (Criou página com '{{Infobox Perk Option | name = Omega Strike Extra Damage | sprite = Perk Omega Strike Extra Damage Image | rank1 = +1,00% de dano contra alvos com menos de 30% dos pontos de vida | rank10 = +4,00% de dano contra alvos com menos de 30% dos pontos de vida | perlevel = +0,33% de dano contra alvos com menos de 30% dos pontos de vida aproximadamente por nível }} == Descrição == Aumenta o dano causado contra alvos que estejam com menos de 30% de seus pontos de v...')
- 11h28min de 1 de julho de 2026 Sabarath discussão contribs criou a página Mana Gain on Kill (Criou página com '{{Infobox Perk Option | name = Mana Gain on Kill | sprite = Perk Mana Gain on Kill Image | rank1 = +4 pontos de mana ao derrotar uma criatura | rank10 = +24 pontos de mana ao derrotar uma criatura | perlevel = +2,22 pontos de mana ao derrotar uma criatura aproximadamente por nível }} == Descrição == Restaura uma quantidade de pontos de mana ao derrotar uma criatura. == Custo de Upgrade == {{Perk Option Upgrade Cost}}')
- 11h28min de 1 de julho de 2026 Sabarath discussão contribs criou a página Mana Gain on Hit (Criou página com '{{Infobox Perk Option | name = Mana Gain on Hit | sprite = Perk Mana Gain on Hit Image | rank1 = +2 pontos de mana ao acertar um ataque | rank10 = +12 pontos de mana ao acertar um ataque | perlevel = +1,11 pontos de mana ao acertar um ataque aproximadamente por nível }} == Descrição == Restaura uma quantidade de pontos de mana sempre que um ataque atingir um alvo. == Custo de Upgrade == {{Perk Option Upgrade Cost}}')
- 11h26min de 1 de julho de 2026 Sabarath discussão contribs criou a página Life Gain on Kill (Criou página com '{{Infobox Perk Option | name = Life Gain on Kill | sprite = Perk Life Gain on Kill Image | rank1 = +10 pontos de vida ao derrotar uma criatura | rank10 = +50 pontos de vida ao derrotar uma criatura | perlevel = +4,44 pontos de vida ao derrotar uma criatura aproximadamente por nível }} == Descrição == Restaura uma quantidade de pontos de vida ao derrotar uma criatura. == Custo de Upgrade == {{Perk Option Upgrade Cost}}')
- 11h26min de 1 de julho de 2026 Sabarath discussão contribs criou a página Life Gain on Hit (Criou página com '{{Infobox Perk Option | name = Life Gain on Hit | sprite = Perk Life Gain on Hit Image | rank1 = +5 pontos de vida ao acertar um ataque | rank10 = +25 pontos de vida ao acertar um ataque | perlevel = +2,22 pontos de vida ao acertar um ataque aproximadamente por nível }} == Descrição == Restaura uma quantidade de pontos de vida sempre que um ataque atingir um alvo. == Custo de Upgrade == {{Perk Option Upgrade Cost}}')
- 11h26min de 1 de julho de 2026 Sabarath discussão contribs criou a página Bestiary Damage Vermin (Criou página com '{{Infobox Perk Option | name = Bestiary Damage Vermin | sprite = Perk Bestiary Damage Vermin Image | rank1 = +0,50% de dano contra criaturas da classe Vermin | rank10 = +2,50% de dano contra criaturas da classe Vermin | perlevel = +0,22% de dano contra criaturas da classe Vermin aproximadamente por nível }} == Descrição == Aumenta o dano causado contra criaturas da classe Vermin no Bestiary. == Custo de Upgrade == {{Perk Option Upgrade Cost}}')
- 11h24min de 1 de julho de 2026 Sabarath discussão contribs criou a página Bestiary Damage Undead (Criou página com '{{Infobox Perk Option | name = Bestiary Damage Undead | sprite = Perk Bestiary Damage Undead Image | rank1 = +0,50% de dano contra criaturas da classe Undead | rank10 = +2,50% de dano contra criaturas da classe Undead | perlevel = +0,22% de dano contra criaturas da classe Undead aproximadamente por nível }} == Descrição == Aumenta o dano causado contra criaturas da classe Undead no Bestiary. == Custo de Upgrade == {{Perk Option Upgrade Cost}}')
- 11h24min de 1 de julho de 2026 Sabarath discussão contribs criou a página Bestiary Damage Slime (Criou página com '{{Infobox Perk Option | name = Bestiary Damage Slime | sprite = Perk Bestiary Damage Slime Image | rank1 = +0,50% de dano contra criaturas da classe Slime | rank10 = +2,50% de dano contra criaturas da classe Slime | perlevel = +0,22% de dano contra criaturas da classe Slime aproximadamente por nível }} == Descrição == Aumenta o dano causado contra criaturas da classe Slime no Bestiary. == Custo de Upgrade == {{Perk Option Upgrade Cost}}')
- 11h24min de 1 de julho de 2026 Sabarath discussão contribs criou a página Bestiary Damage Reptile (Criou página com '{{Infobox Perk Option | name = Bestiary Damage Reptile | sprite = Perk Bestiary Damage Reptile Image | rank1 = +0,50% de dano contra criaturas da classe Reptile | rank10 = +2,50% de dano contra criaturas da classe Reptile | perlevel = +0,22% de dano contra criaturas da classe Reptile aproximadamente por nível }} == Descrição == Aumenta o dano causado contra criaturas da classe Reptile no Bestiary. == Custo de Upgrade == {{Perk Option Upgrade Cost}}')
- 11h23min de 1 de julho de 2026 Sabarath discussão contribs criou a página Bestiary Damage Plant (Criou página com '{{Infobox Perk Option | name = Bestiary Damage Plant | sprite = Perk Bestiary Damage Plant Image | rank1 = +0,50% de dano contra criaturas da classe Plant | rank10 = +2,50% de dano contra criaturas da classe Plant | perlevel = +0,22% de dano contra criaturas da classe Plant aproximadamente por nível }} == Descrição == Aumenta o dano causado contra criaturas da classe Plant no Bestiary. == Custo de Upgrade == {{Perk Option Upgrade Cost}}')
- 11h22min de 1 de julho de 2026 Sabarath discussão contribs criou a página Bestiary Damage Mammal (Criou página com '{{Infobox Perk Option | name = Bestiary Damage Mammal | sprite = Perk Bestiary Damage Mammal Image | rank1 = +0,50% de dano contra criaturas da classe Mammal | rank10 = +2,50% de dano contra criaturas da classe Mammal | perlevel = +0,22% de dano contra criaturas da classe Mammal aproximadamente por nível }} == Descrição == Aumenta o dano causado contra criaturas da classe Mammal no Bestiary. == Custo de Upgrade == {{Perk Option Upgrade Cost}}')
- 11h22min de 1 de julho de 2026 Sabarath discussão contribs criou a página Bestiary Damage Magical (Criou página com '{{Infobox Perk Option | name = Bestiary Damage Magical | sprite = Perk Bestiary Damage Magical Image | rank1 = +0,50% de dano contra criaturas da classe Magical | rank10 = +2,50% de dano contra criaturas da classe Magical | perlevel = +0,22% de dano contra criaturas da classe Magical aproximadamente por nível }} == Descrição == Aumenta o dano causado contra criaturas da classe Magical no Bestiary. == Custo de Upgrade == {{Perk Option Upgrade Cost}}')
- 11h21min de 1 de julho de 2026 Sabarath discussão contribs criou a página Bestiary Damage Lycanthrope (Criou página com '{{Infobox Perk Option | name = Bestiary Damage Lycanthrope | sprite = Perk Bestiary Damage Lycanthrope Image | rank1 = +0,50% de dano contra criaturas da classe Lycanthrope | rank10 = +2,50% de dano contra criaturas da classe Lycanthrope | perlevel = +0,22% de dano contra criaturas da classe Lycanthrope aproximadamente por nível }} == Descrição == Aumenta o dano causado contra criaturas da classe Lycanthrope no Bestiary. == Custo de Upgrade == {{Perk...')
- 11h21min de 1 de julho de 2026 Sabarath discussão contribs criou a página Bestiary Damage Inkborn (Criou página com '{{Infobox Perk Option | name = Bestiary Damage Inkborn | sprite = Perk Bestiary Damage Inkborn Image | rank1 = +0,50% de dano contra criaturas da classe Inkborn | rank10 = +2,50% de dano contra criaturas da classe Inkborn | perlevel = +0,22% de dano contra criaturas da classe Inkborn aproximadamente por nível }} == Descrição == Aumenta o dano causado contra criaturas da classe Inkborn no Bestiary. == Custo de Upgrade == {{Perk Option Upgrade Cost}}')
- 11h20min de 1 de julho de 2026 Sabarath discussão contribs criou a página Bestiary Damage Humanoid (Criou página com '{{Infobox Perk Option | name = Bestiary Damage Humanoid | sprite = Perk Bestiary Damage Humanoid Image | rank1 = +0,50% de dano contra criaturas da classe Humanoid | rank10 = +2,50% de dano contra criaturas da classe Humanoid | perlevel = +0,22% de dano contra criaturas da classe Humanoid aproximadamente por nível }} == Descrição == Aumenta o dano causado contra criaturas da classe Humanoid no Bestiary. == Custo de Upgrade == {{Perk Option Upgrade Cost}}')
- 11h18min de 1 de julho de 2026 Sabarath discussão contribs criou a página Bestiary Damage Human (Criou página com '{{Infobox Perk Option | name = Bestiary Damage Human | sprite = Perk Bestiary Damage Human Image | rank1 = +0,50% de dano contra criaturas da classe Human | rank10 = +2,50% de dano contra criaturas da classe Human | perlevel = +0,22% de dano contra criaturas da classe Human aproximadamente por nível }} == Descrição == Aumenta o dano causado contra criaturas da classe Human no Bestiary. == Custo de Upgrade == {{Perk Option Upgrade Cost}}')
- 11h17min de 1 de julho de 2026 Sabarath discussão contribs criou a página Bestiary Damage Giant (Criou página com '{{Infobox Perk Option | name = Bestiary Damage Giant | sprite = Perk Bestiary Damage Giant Image | rank1 = +0,50% de dano contra criaturas da classe Giant | rank10 = +2,50% de dano contra criaturas da classe Giant | perlevel = +0,22% de dano contra criaturas da classe Giant aproximadamente por nível }} == Descrição == Aumenta o dano causado contra criaturas da classe Giant no Bestiary. == Custo de Upgrade == {{Perk Option Upgrade Cost}}')
- 11h17min de 1 de julho de 2026 Sabarath discussão contribs criou a página Bestiary Damage Fey (Criou página com '{{Infobox Perk Option | name = Bestiary Damage Fey | sprite = Perk Bestiary Damage Fey Image | rank1 = +0,50% de dano contra criaturas da classe Fey | rank10 = +2,50% de dano contra criaturas da classe Fey | perlevel = +0,22% de dano contra criaturas da classe Fey aproximadamente por nível }} == Descrição == Aumenta o dano causado contra criaturas da classe Fey no Bestiary. == Custo de Upgrade == {{Perk Option Upgrade Cost}}')
- 11h16min de 1 de julho de 2026 Sabarath discussão contribs criou a página Bestiary Damage Extra Dimensional (Criou página com '{{Infobox Perk Option | name = Bestiary Damage Extra Dimensional | sprite = Perk Bestiary Damage Extra Dimensional Image | rank1 = +0,50% de dano contra criaturas da classe Extra Dimensional | rank10 = +2,50% de dano contra criaturas da classe Extra Dimensional | perlevel = +0,22% de dano contra criaturas da classe Extra Dimensional aproximadamente por nível }} == Descrição == Aumenta o dano causado contra criaturas da classe Extra Dimensional no Besti...')
- 11h15min de 1 de julho de 2026 Sabarath discussão contribs criou a página Bestiary Damage Elemental (Criou página com '{{Infobox Perk Option | name = Bestiary Damage Elemental | sprite = Perk Bestiary Damage Elemental Image | rank1 = +0,50% de dano contra criaturas da classe Elemental | rank10 = +2,50% de dano contra criaturas da classe Elemental | perlevel = +0,22% de dano contra criaturas da classe Elemental aproximadamente por nível }} == Descrição == Aumenta o dano causado contra criaturas da classe Elemental no Bestiary. == Custo de Upgrade == {{Perk Option Upgra...')
- 11h15min de 1 de julho de 2026 Sabarath discussão contribs criou a página Bestiary Damage Dragon (Criou página com '{{Infobox Perk Option | name = Bestiary Damage Dragon | sprite = Perk Bestiary Damage Dragon Image | rank1 = +0,50% de dano contra criaturas da classe Dragon | rank10 = +2,50% de dano contra criaturas da classe Dragon | perlevel = +0,22% de dano contra criaturas da classe Dragon aproximadamente por nível }} == Descrição == Aumenta o dano causado contra criaturas da classe Dragon no Bestiary. == Custo de Upgrade == {{Perk Option Upgrade Cost}}')
- 11h13min de 1 de julho de 2026 Sabarath discussão contribs criou a página Bestiary Damage Demon (Criou página com '{{Infobox Perk Option | name = Bestiary Damage Demon | sprite = Perk Bestiary Damage Demon Image | rank1 = +0,50% de dano contra criaturas da classe Demon | rank10 = +2,50% de dano contra criaturas da classe Demon | perlevel = +0,22% de dano contra criaturas da classe Demon aproximadamente por nível }} == Descrição == Aumenta o dano causado contra criaturas da classe Demon no Bestiary. == Custo de Upgrade == {{Perk Option Upgrade Cost}}')
- 11h12min de 1 de julho de 2026 Sabarath discussão contribs criou a página Bestiary Damage Construct (Criou página com '{{Infobox Perk Option | name = Bestiary Damage Construct | sprite = Perk Bestiary Damage Construct Image | rank1 = +0,50% de dano contra criaturas da classe Construct | rank10 = +2,50% de dano contra criaturas da classe Construct | perlevel = +0,22% de dano contra criaturas da classe Construct aproximadamente por nível }} == Descrição == Aumenta o dano causado contra criaturas da classe Construct no Bestiary. == Custo de Upgrade == {{Perk Option Upgra...')
- 11h11min de 1 de julho de 2026 Sabarath discussão contribs criou a página Bestiary Damage Bird (Criou página com '{{Infobox Perk Option | name = Bestiary Damage Bird | sprite = Perk Bestiary Damage Bird Image | rank1 = +0,50% de dano contra criaturas da classe Bird | rank10 = +2,50% de dano contra criaturas da classe Bird | perlevel = +0,22% de dano contra criaturas da classe Bird aproximadamente por nível }} == Descrição == Aumenta o dano causado contra criaturas da classe Bird no Bestiary. == Custo de Upgrade == {{Perk Option Upgrade Cost}}')
- 11h10min de 1 de julho de 2026 Sabarath discussão contribs criou a página Bestiary Damage Aquatic (Criou página com '{{Infobox Perk Option | name = Bestiary Damage Aquatic | sprite = Perk Bestiary Damage Aquatic Image | rank1 = +0,50% de dano contra criaturas da classe Aquatic | rank10 = +2,50% de dano contra criaturas da classe Aquatic | perlevel = +0,22% de dano contra criaturas da classe Aquatic aproximadamente por nível }} == Descrição == Aumenta o dano causado contra criaturas da classe Aquatic no Bestiary. == Custo de Upgrade == {{Perk Option Upgrade Cost}}')
- 11h10min de 1 de julho de 2026 Sabarath discussão contribs criou a página Bestiary Damage Amphibic (Criou página com '{{Infobox Perk Option | name = Bestiary Damage Amphibic | sprite = Perk Bestiary Damage Amphibic Image | rank1 = +0,50% de dano contra criaturas da classe Amphibic | rank10 = +2,50% de dano contra criaturas da classe Amphibic | perlevel = +0,22% de dano contra criaturas da classe Amphibic aproximadamente por nível }} == Descrição == Aumenta o dano causado contra criaturas da classe Amphibic no Bestiary. == Custo de Upgrade == {{Perk Option Upgrade Cost}}')
- 11h09min de 1 de julho de 2026 Sabarath discussão contribs criou a página Best Combat Skill Percentage Spell Healing (Criou página com '{{Infobox Perk Option | name = Best Combat Skill Percentage Spell Healing | sprite = Perk Best Combat Skill Percentage Spell Healing Image | rank1 = +10,00% da sua melhor habilidade de combate como cura adicional para suas magias, exceto magias de cura ao longo do tempo | rank10 = +25,00% da sua melhor habilidade de combate como cura adicional para suas magias, exceto magias de cura ao longo do tempo | perlevel = +1,67% da sua melhor habilidade de combate como...')
- 11h08min de 1 de julho de 2026 Sabarath discussão contribs criou a página Best Combat Skill Percentage Spell Damage (Criou página com '{{Infobox Perk Option | name = Best Combat Skill Percentage Spell Damage | sprite = Perk Best Combat Skill Percentage Spell Damage Image | rank1 = +10,00% da sua melhor habilidade de combate como dano adicional para suas magias | rank10 = +25,00% da sua melhor habilidade de combate como dano adicional para suas magias | perlevel = +1,67% da sua melhor habilidade de combate como dano adicional para suas magias aproximadamente por nível }} == Descrição == Co...')
- 11h07min de 1 de julho de 2026 Sabarath discussão contribs criou a página Best Combat Skill Percentage Auto-Attack Damage (Criou página com '{{Infobox Perk Option | name = Best Combat Skill Percentage Auto-Attack Damage | sprite = Perk Best Combat Skill Percentage Auto-Attack Damage Image | rank1 = +15,00% da sua melhor habilidade de combate como dano adicional para ataques automáticos | rank10 = +30,00% da sua melhor habilidade de combate como dano adicional para ataques automáticos | perlevel = +1,67% da sua melhor habilidade de combate como dano adicional para ataques automáticos aproximadame...')
- 11h07min de 1 de julho de 2026 Sabarath discussão contribs criou a página Auto-Attack Critical Hit Chance (Criou página com '{{Infobox Perk Option | name = Auto-Attack Critical Hit Chance | sprite = Perk Auto-Attack Critical Hit Chance Image | rank1 = +0,50% de chance de acerto crítico para ataques automáticos | rank10 = +2,50% de chance de acerto crítico para ataques automáticos | perlevel = +0,22% de chance de acerto crítico para ataques automáticos aproximadamente por nível }} == Descrição == Aumenta a chance de acertos críticos realizados com ataques automáticos. ==...')
- 11h04min de 1 de julho de 2026 Sabarath discussão contribs criou a página Auto-Attack Critical Extra Damage (Criou página com '{{Infobox Perk Option | name = Auto-Attack Critical Extra Damage | sprite = Perk Auto-Attack Critical Extra Damage Image | rank1 = +3,00% de dano crítico adicional para ataques automáticos | rank10 = +30,00% de dano crítico adicional para ataques automáticos | perlevel = +3,00% de dano crítico adicional para ataques automáticos aproximadamente por nível }} == Descrição == Aumenta o dano adicional causado por acertos críticos realizados com ataques a...')
- 10h57min de 1 de julho de 2026 Sabarath discussão contribs criou a página Alpha Strike Extra Damage (Criou página com '{{Infobox Perk Option | name = Alpha Strike Extra Damage | sprite = Perk Alpha Strike Extra Damage Image | rank1 = +2,00% de dano contra alvos com mais de 95% dos pontos de vida | rank10 = +10,00% de dano contra alvos com mais de 95% dos pontos de vida | perlevel = +0,89% de dano contra alvos com mais de 95% dos pontos de vida aproximadamente por nível }} == Descrição == Aumenta o dano causado contra alvos que estejam com mais de 95% de seus pontos de vida...')
- 06h54min de 1 de julho de 2026 Moromizatos discussão contribs criou a página Usuário:Moromizatos (create user page)
- 06h54min de 1 de julho de 2026 Moromizatos discussão contribs (seção alterada 'basic')
- 02h04min de 1 de julho de 2026 Samuraivlon discussão contribs criou uma conta
- 23h16min de 30 de junho de 2026 Sabarath discussão contribs criou a página NPCs de Salgadara (Criou página com '{{#dpl: | mode = userformat | category = NPCs de Salgadara | notcategory = Página Contestada | resultsheader = <h2>NPCs de Salgadara ({{PAGESINCAT:NPCs de Salgadara}} NPCs)</h2>\n | noresultsheader = <span style="color:gray;">Ainda não identificados.</span> | include = {{DPLPARM NPC.include}} | table = {{DPLPARM NPC.table}} | tablerow = {{DPLPARM NPC.tablerow}} }} <noinclude>Categoria:NPC</noinclude>')