|
||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Percht: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| [Aprovação Pendente] | [Aprovação Pendente] |
m |
m |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Infobox_Criatura|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | {{Infobox_Criatura|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | ||
| name | | name = Percht | ||
| hp | | hp = 620 | ||
| exp | | exp = 600 | ||
| summon | | summon = | ||
| convince | | convince = | ||
| isboss | | isboss = no | ||
| creatureclass | | creatureclass = Fadas | ||
| dificuldade | | dificuldade = médio | ||
| ocorrencia | | ocorrencia = raro | ||
| speed | | speed = 135 | ||
| defense | | defense = 40 | ||
| charm | | charm = 25 | ||
| pushable | | pushable = no | ||
| pushobjects | | pushobjects = yes | ||
| abilities | | abilities = | ||
| maxdmg | | maxdmg = 430 | ||
| hab_velocidade = | | hab_velocidade = | ||
| hab_cura | | hab_cura = | ||
| hab_paralyze | | hab_paralyze = | ||
| hab_invis | | hab_invis = | ||
| hab_debuff | | hab_debuff = | ||
| hab_antitrap | | hab_antitrap = | ||
| hab_invoca | | hab_invoca = | ||
| hab_drunk | | hab_drunk = | ||
| hab_physical | | hab_physical = [[Melee|Corpo a corpo]] (0-155) | ||
| hab_earth | | hab_earth = | ||
| hab_fire | | hab_fire = [[Magias de Criaturas#Beam|Beam]] (0-90); [[Magias de Criaturas#Ball|Ball]] (0-70); [[Magias de Criaturas#Berserk|Berserk]] (0-150) | ||
| hab_death | | hab_death = | ||
| hab_energy | | hab_energy = | ||
| hab_holy | | hab_holy = | ||
| hab_ice | | hab_ice = | ||
| hab_lifedrain | | hab_lifedrain = | ||
| hab_manadrain | | hab_manadrain = | ||
| hab_drowning | | hab_drowning = | ||
| implemented | | implemented = 12.02 | ||
| sounds | | sounds = "Shrom shrom shrom!". | ||
| immunities | | immunities = [[Invisibilidade]]. | ||
| physicalDmgMod = 100% | | physicalDmgMod = 100% | ||
| holyDmgMod | | holyDmgMod = 90% | ||
| deathDmgMod | | deathDmgMod = 100% | ||
| fireDmgMod | | fireDmgMod = 90% | ||
| energyDmgMod | | energyDmgMod = 100% | ||
| iceDmgMod | | iceDmgMod = 120% | ||
| earthDmgMod | | earthDmgMod = 100% | ||
| respawnblocked = | | respawnblocked = | ||
| ignoresfields | | ignoresfields = Fire, Poison, Energy | ||
| behavior | | behavior = Atacam corpo-a-corpo. Correm com vida baixa. | ||
| history | | history = | ||
| location | | location = [[The Percht Queen's Island]]. | ||
| lootcomum | | lootcomum = 0-100 [[Gold Coin]]s. | ||
| lootincomum | | lootincomum = [[Percht Horns]], [[Fireworks Capsule]], [[Grainy Fireworks Powder]]. | ||
| lootsemiraro | | lootsemiraro = [[Broken Bell]], [[Dark Bell]], [[Magma Amulet]], [[Magma Monocle]], [[Blue Fireworks Powder]], [[Green Fireworks Powder]], [[Orange Fireworks Powder]], [[Purple Fireworks Powder]], [[Red Fireworks Powder]], [[Turquoise Fireworks Powder]], [[Versicolour Fireworks Powder]], [[Yellow Fireworks Powder]]. | ||
| lootraro | | lootraro = [[Magma Coat]], [[Magma Legs]]. | ||
| notes | | notes = <noinclude><spoiler>* Faz parte do evento [[Winterlight Solstice]].</spoiler></noinclude> | ||
}} | }} | ||
Edição das 23h50min de 8 de julho de 2022
![]() |
|
|||||||||||
| Habilidades: | ||||||||||||
| Comportamento: | Não é possível bloquear o respawn dessa criatura. Atacam corpo-a-corpo. Correm com vida baixa. | |||||||||||
| Locais Fixos: | Secluded Island. | |||||||||||
| Adicionado: | 12.02 () | |||||||||||
| Sons: | "Shrom shrom shrom!". | |||||||||||
| Loot: |
|
|||||||||||
| Notas: | Spoiler, clique para mostrar/esconder | |||||||||||

