|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Wound Cleansing: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| [edição aprovada] | [edição aprovada] |
m |
|||
| (5 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
| subclass = Cura | | subclass = Cura | ||
| damagetype = Healing | | damagetype = Healing | ||
| cooldowngrupo = | | cooldowngrupo = 2 | ||
| cooldownproprio = | | cooldownproprio = 2 | ||
| words = exura ico | | words = exura ico | ||
| premium = não | | premium = não | ||
| Linha 11: | Linha 11: | ||
| voc = Knights | | voc = Knights | ||
| implemented = 8.7 | | implemented = 8.7 | ||
| updated1 = 15.25.3a4a52 | |||
| basePower = 70 | | basePower = 70 | ||
| | | scaleWith = Magic Level, Shielding | ||
| spellrange = | | spellrange = | ||
| aimattarget = | | aimattarget = | ||
| Linha 25: | Linha 26: | ||
*[[Biscuit Barrier]] - Valor base da cura aumentada [[Arquivo:Proficiency Augment Healing.gif|link=|Aumenta a cura]] | *[[Biscuit Barrier]] - Valor base da cura aumentada [[Arquivo:Proficiency Augment Healing.gif|link=|Aumenta a cura]] | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
Edição atual tal como às 22h43min de 17 de junho de 2026
|


