|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Lesser Front Sweep: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| [edição aprovada] | [edição aprovada] |
m |
m |
||
| (2 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 12: | Linha 12: | ||
| implemented = 10.55 | | implemented = 10.55 | ||
| basePower = 14 | | basePower = 14 | ||
| | | scaleWith = Arma, Axe Fighting, Club Fighting, Sword Fighting | ||
| spellrange = 1 | | spellrange = 1 | ||
| aimattarget = sim | | aimattarget = sim | ||
| animation = | | animation = | ||
| effect = [[Arquivo:Physical Damage Icon.gif]] Acerta o alvo causando [[Physical Damage|dano físico]]. | | effect = [[Arquivo:Physical Damage Icon.gif]] Acerta o alvo causando [[Physical Damage|dano físico]]. | ||
| notes = | | notes = <noinclude><p><spoiler>Você ganha essa magia ao tornar-se um [[Knight]] em [[Dawnport]].</spoiler></p></noinclude> | ||
<noinclude><p><spoiler>Você ganha essa magia ao tornar-se um [[Knight]] em [[Dawnport]].</spoiler></p></noinclude> | |||
| history = | | history = | ||
}} | }} | ||
Edição atual tal como às 14h06min de 16 de junho de 2026
| Magias de Ataque | ||||||||||
| Magias de Cura | ||||||||||
| Magias de Stance | ||||||||||
| Magias de Suporte | ||||||||||
| Magias de Suprimentos | ||||||||||
| Magias de Summon | ||||||||||
