|
||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Spidris Elite: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| [edição aprovada] | [edição aprovada] |
m |
m |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Infobox_Criatura|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | {{Infobox_Criatura|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | ||
| name | | name = Spidris Elite | ||
| hp | | hp = 5000 | ||
| exp | | exp = 4000 | ||
| speed | | speed = 197 | ||
| charm | | charm = 25 | ||
| defense | | defense = 55 | ||
| ocorrencia | | ocorrencia = raro | ||
| dificuldade | | dificuldade = médio | ||
| summon | | summon = | ||
| convince | | convince = | ||
| isboss | | isboss = no | ||
| creatureclass | | creatureclass = Vermes | ||
| abilities | | abilities = [[Melee|Corpo a corpo]] (0-400+), [[Magias de Criaturas#Poison Berserk|Poison Berserk]] (150-325), [[Strong Haste]], [[Self Healing]] (160-225). | ||
| hab_velocidade | | hab_velocidade = | ||
| hab_cura | | hab_cura = | ||
| hab_paralyze | | hab_paralyze = | ||
| hab_invis | | hab_invis = | ||
| hab_debuff | | hab_debuff = | ||
| hab_antitrap | | hab_antitrap = | ||
| hab_invoca | | hab_invoca = | ||
| hab_drunk | | hab_drunk = | ||
| hab_physical | | hab_physical = | ||
| hab_earth | | hab_earth = | ||
| hab_fire | | hab_fire = | ||
| hab_death | | hab_death = | ||
| hab_energy | | hab_energy = | ||
| hab_holy | | hab_holy = | ||
| hab_ice | | hab_ice = | ||
| hab_lifedrain | | hab_lifedrain = | ||
| hab_manadrain | | hab_manadrain = | ||
| hab_drowning | | hab_drowning = | ||
| maxdmg | | maxdmg = 725+ | ||
| pushable | | pushable = No | ||
| pushobjects | | pushobjects = Yes | ||
| immunities | | immunities = [[Invisibilidade]], [[Paralisia]]. | ||
| physicalDmgMod = 100% | | physicalDmgMod = 100% | ||
| holyDmgMod | | holyDmgMod = 110% | ||
| deathDmgMod | | deathDmgMod = 90% | ||
| fireDmgMod | | fireDmgMod = 85% | ||
| energyDmgMod | | energyDmgMod = 105% | ||
| iceDmgMod | | iceDmgMod = 103% | ||
| earthDmgMod | | earthDmgMod = 0% | ||
| ignoresfields | | ignoresfields = Poison, Energy, Fire | ||
| behavior | | behavior = Combate corpo a corpo e à distância. Luta até a morte. | ||
| sounds | | sounds = | ||
| location | | location = [[The Hive]]. | ||
| implemented | | implemented = 9.4 | ||
| notes | | notes = | ||
| lootcomum | | lootcomum = 0-193 [[Gold Coin]]s, 0-6 [[Platinum Coin]]s, [[Spidris Mandible]]. | ||
| lootincomum | | lootincomum = 0-1 [[Great Mana Potion]], 0-1 [[Ultimate Health Potion]], 0-5 [[Small Ruby|Small Rubies]], [[Compound Eye]]. | ||
| lootsemiraro | | lootsemiraro = [[Calopteryx Cape]], [[Death Ring]], [[Giant Shimmering Pearl]], [[Hive Scythe]], [[Titan Axe]], [[Violet Gem]]. | ||
| lootraro | | lootraro = [[Carapace Shield]]. | ||
}} | }} | ||
<noinclude>[[Categoria:Padrão Antigo]]</noinclude> | <noinclude>[[Categoria:Padrão Antigo]]</noinclude> | ||
Edição das 23h57min de 8 de julho de 2022
![]() |
|
|||||||||||
| Habilidades: | Corpo a corpo (0-400+), Poison Berserk (150-325), Strong Haste, Self Healing (160-225). | |||||||||||
| Comportamento: | Não é possível bloquear o respawn dessa criatura. Combate corpo a corpo e à distância. Luta até a morte. | |||||||||||
| Locais Fixos: | Hive Main Structure, Vandura Hive Outpost, Hive Secondary Structure. | |||||||||||
| Adicionado: | 9.4 (14 de dezembro de 2011) | |||||||||||
| Loot: |
|
|||||||||||

