|
||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Updates/9.4: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| [Aprovação Pendente] | [Aprovação Pendente] |
m |
|||
| Linha 113: | Linha 113: | ||
== Novos Sprites == | == Novos Sprites == | ||
<table cellspacing="3" width="100%" style="border:0px solid #9E944B;"> | <table cellspacing="3" width="100%" style="border:0px solid #9E944B;"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="32" align="center" valign="middle" style="border:0px solid #9E944B;" bgcolor="#CEDFF2">[[Imagem:Winter2011Sprite02.gif]]</td> | <td width="32" align="center" valign="middle" style="border:0px solid #9E944B;" bgcolor="#CEDFF2">[[Imagem:Winter2011Sprite02.gif]]</td> | ||
Edição das 21h47min de 29 de novembro de 2011
- Bons negócios pela frente - (
) (Link para a notícia no Portal Tibia). - No fundo do mar - (
) (Link para a notícia no Portal Tibia). - Os Hive Borns - (
) (Link para a notícia no Portal Tibia).
Novidades
- Novos achievements
- Novos produtos de criaturas
- 1 nova World Change
- 3 novos bosses
Novos Locais
Mercado
O mercado será um lugar onde você não precisará estar presente ou até mesmo online para encontrar um comprador para seus itens. Vender e comprar itens de outros jogadores por preços fixos, sem esperar por ofertas, tudo para facilitar sua vida ao negociar itens. Ele funcionará mais ou menos assim:
- Você pode vender e comprar itens através de um preço fixo;
- Qualquer jogador pode procurar no mercado por ofertas de compra e venda e aceitá-las. Você pode procurar por um item usando as diferentes categorias e filtros, ou simplesmente digitando o nome;
- Enviar uma oferta estará apenas acessível a jogadores com premium account;
- Enquanto o mercado pode ser acessado e usado tanto no client em C++ como no Beta Flash Client, o visual no Flash é muito melhor e interativo;
- Em geral, você pode vender e comprar qualquer item que você pode guardar em seu depot. No página sobre o mercado (aqui), você encontrará mais informações e algumas exceções. Lá você poderá encontrar também mais detalhes como o número de ofertas que você pode dar e por quanto tempo esta oferta será válida;
- Será cobrada uma taxa para cada oferta que você mandar: 1% do preço total, mas com o mínimo de 20 gps e o máximo de 1000 gps. Claro que esses números podem mudar até o lançamento do update;
- Ao enviar uma oferta, todos os custos serão deduzidos da sua conta bancária imediatamente.
Nota: Tudo é preliminar, ou seja, pode sofrer alterações até o lançamento do update.
Novas Criaturas
Predefinição:Infobox Creature/List/Header
| Calamary | ![]() |
|
| Crawler | ![]() |
|
| Jellyfish | ![]() |
|
| Deepling Guard | ![]() |
|
| Deepling Spellsinger | ![]() |
|
| Deepling Worker | ![]() |
|
| Deepling Warrior | ![]() |
|
| Fish (Criatura) | ![]() |
|
| Insectoid Worker | ![]() |
|
| Kollos | ![]() |
|
| Ladybug | ![]() |
|
| Manta Ray | ![]() |
|
| Northern Pike (Criatura) | ![]() |
|
| Poodle | ![]() |
-- | -- |
|
| Shark | ![]() |
|
| Spidris | ![]() |
|
| Spitter | ![]() |
|
| Swarmer | ![]() |
|
| Waspoid | ![]() |
|
Predefinição:Infobox Creature/List/Header
| Obujos | ![]() |
-- | -- |
|
| Tanjis | ![]() |
-- | -- |
|
| Jaul | ![]() |
-- | -- |
|
Novos Itens
Capacetes |
||||||
| Nome | Atributos | Peso | Dropa de | |||
| Depth Galea | Arm: 8, Speed +300 *, Drowning +100% | 46.00 oz | Jaul. |
Armaduras |
||||||
| Nome | Atributos | Peso | Dropa de | |||
| Calopteryx Cape | Arm: 12, Magic Level +1, Ice +5% | 20.00 oz | Hive Overseer, Kollos, Spidris, Spidris Elite, Spitter, The Sandking, The Baron from Below. |
| Depth Lorica | Arm: 16, Distance Fighting +3, Death +5% | 145.00 oz | Jaul. |
| Ornate Chestplate | Arm: 16, Shielding +3, Physical +8% | 156.00 oz | Jaul. |
Calças |
||||||
| Nome | Atributos | Peso | Dropa de | |||
| Grasshopper Legs | Arm: 7, Speed +10 | 32.00 oz | Crawler, Spitter, The Sandking, Waspoid. |
| Depth Ocrea | Arm: 8, Mana Drain +15% | 48.00 oz | Tanjis. |
| Ornate Legs | Arm: 8, Physical +5% | 77.00 oz | Jaul, Obujos, Reflection Of Obujos. |
Botas |
||||||
| Nome | Atributos | Peso | Dropa de | |||
| Depth Calcei | Arm: 3, Speed -5, Physical +5% | 37.00 oz | Jaul. |
Armas |
||||||
| Nome | Atributos | Peso | Dropa de | |||
| Deepling Axe | Atk: 49, Def: 29, | 91.00 oz | Jaul, Obujos, Reflection Of Obujos. |
| Deepling Staff | Atk: 43, Def: 23, | 88.00 oz | Deepling Master Librarian, Deepling Spellsinger. |
| Hive Scythe | Atk: 46, Def: 24, | 75.00 oz | Hive Overseer, Kollos, Spidris, Spidris Elite, The Manhunter, Waspoid. |
| Ornate Mace | Atk: 49, Def: 24, | 149.00 oz | Jaul, Tanjis, The False God. |
| Warrior's Axe | Atk: 42, Def: 21, | 88.00 oz | Deathling Scout, Deathling Spellsinger, Deepling Elite, Deepling Warrior, Mean Lost Soul, Nighthunter, Stalking Stalk, Thanatursus, Utua Stone Sting. |
Escudos |
||||||
| Nome | Atributos | Peso | Dropa de | |||
| Carapace Shield | Def: 36 | 55.00 oz | Hive Overseer, Kollos, Spidris, Spidris Elite, Waspoid. |
| Depth Scutum | Def: 25, Magic Level +2 | 30.00 oz | Ancient Spawn of Morgathla, Obujos, Reflection Of Obujos. |
| Ornate Shield | Def: 36, Physical +5% | 71.00 oz | Jaul,Tanjis. |
| Warrior's Shield | Def: 33 | 75.00 oz | Ancient Spawn of Morgathla, Crape Man, Deathling Scout, Deathling Spellsinger, Deepling Elite, Deepling Warrior, Thanatursus, The Sandking, Tremendous Tyrant. |
Amuletos e Colares |
||||||
| Nome | Atributos | Peso | Dropa de | |||
| Necklace of the Deep | Arm: 0, Life Drain +50%, 50 cargas | 5.09 oz | Arachnophobica, Deathling Scout, Deathling Spellsinger, Deepling Master Librarian, Deepling Spellsinger, Flimsy Lost Soul. |
Itens de Fansites |
||||||
| Nome | Atributos | Peso | Dropa de | |||
| Majestic Shield | 150.00 oz | Ninguém. |
Produtos de Criaturas |
||||||
| Nome | Atributos | Peso | Dropa de | |||
| Compound Eye | 1.65 oz | Crawler, Chopper, Fleshslicer, Hive Overseer, Insectoid Worker, Kollos, Maw, Mindmasher, Shadowstalker, Spidris, Spidris Elite, Spitter, Swarmer, The Manhunter, Waspoid. |
| Crawler Head Plating | 2.65 oz | Crawler, Shadowstalker. |
| Deepling Breaktime Snack | 2.40 oz | Deepling Guard, Deepling Tyrant. |
| Deepling Warts | 2.40 oz | Deathling Scout, Deathling Spellsinger, Deepling Elite, Deepling Warrior. |
| Deeptags | 2.40 oz | Deathling Scout, Deathling Spellsinger, Deepling Warrior, Deepling Elite. |
| Deepling Ridge | 1.80 oz | Deathling Scout, Deathling Spellsinger, Deepling Elite, Deepling Warrior. |
| Deepling Claw | 1.80 oz | Deepling Guard, Deepling Tyrant. |
| Deepling Scales | 4.80 oz | Deepling Worker, Shark, Deepling Brawler. |
| Dung Ball | 1.90 oz | Insectoid Worker, Mindmasher. |
| Kollos Shell | 4.60 oz | Kollos, Hive Overseer, Maw. |
| Spellsinger's Seal | 1.90 oz | Deepling Spellsinger, Deepling Master Librarian. |
| Spidris Mandible | 2.38 oz | Fleshslicer, Spidris, Spidris Elite. |
| Spitter Nose | 1.90 oz | Spitter, Rotspit. |
| Swarmer Antenna | 1.00 oz | Swarmer. |
| Waspoid Claw | 2.15 oz | Chopper, Waspoid. |
| Waspoid Wing | 1.90 oz | Chopper, Waspoid. |
Itens de Domar |
||||||
| Nome | Atributos | Peso | Dropa de | |||
| Foxtail | 2.00 oz | Black Vixen, Deepling Guard , Deepling Tyrant. |
Decoração |
||||||
| Nome | Atributos | Peso | Dropa de | |||
| Torn Teddy | 1.00 oz | Ninguém. |
| Trophy of Jaul | 5.00 oz | Ninguém. |
| Trophy of Obujos | 5.00 oz | Ninguém. |
| Trophy of Tanjis | 5.00 oz | Ninguém. |
Novos Sprites
| Arquivo:Winter2011Sprite02.gif | Uma nova planta. |
| Arquivo:Winter2011Sprite03.gif | Uma nova planta. |
| Arquivo:Winter2011Sprite04.gif | Uma nova planta. |
| Arquivo:Winter2011Sprite05.gif | Um novo pilar. |
| Arquivo:Winter2011Sprite06.gif | Uma nova pedra. |
| Arquivo:Winter2011Sprite07.gif | Uma nova pedra. |
| Arquivo:Winter2011Sprite08.gif | Uma nova pedra. |
| Arquivo:Winter2011Sprite09.gif | Uma nova pedra. |
Novas Montarias
Novos NPCs
NPCs |
||||
| Nome | Ocupação | Compra / Vende | Localização | |
| Scrutinon | ![]() |
Guarda | Gray Island (aqui |
Novos Outfits
Imagens
- Winter201105.jpg
- Winter201106.png
- Winter201107.jpg
- Winter201108.jpg
- Winter201109.jpg
- Winter201110.jpg
- Winter201111.jpg
- Winter201112.jpg
- Winter201113.jpg
- Winter201114.jpg
- Winter201115.jpg
- Winter201116.jpg
- Winter201117.jpg
- Winter201118.jpg
- Winter201120.jpg
- Winter201122.jpg
- Winter201123.jpg
- Winter201124.png
- Winter201126.jpg
- Winter201127.jpg
- Winter201128.jpg
- Winter201129.jpg
- Winter201130.jpg






















