Bone Overlord.gif The Roost of the Graveborn Quest Spoiler!
Domine Graveborn: todos os bosses e mecânicas ilustradas!
Saiba mais ➔
Winter Tree.png Winter Update 2025
Acompanhe tudo sobre o Winter Update 2025!
Saiba mais ➔
Stag.gif The Order of the Stag Quest Spoiler!
Conheça Isle of Ada: sua quest, missões secundárias e todos os bosses!
Saiba mais ➔

Predefinição:Highscores/Ragna: mudanças entre as edições

De Tibia Wiki - A Enciclopédia do Tibia
Ir para navegação Ir para pesquisar
[edição aprovada][edição aprovada]
RicciBOT
RicciBOT (discussão | contribs) (Tabela 'highscore' gerada para o mundo: Ragna)
m
RicciBOT
RicciBOT (discussão | contribs) (Tabela 'highscore' gerada para o mundo: Ragna)
m
 
(86 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 8: Linha 8:
|-
|-
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|1
|'''{{Character|Yartigo Jennus}}'''
|'''{{Character|Kvakmen}}'''
|Master Sorcerer
|Elder Druid
|style="text-align:center;"|112
|style="text-align:center;"|343
|
|[https://www.tibia.com/community/?subtopic=guilds&page=view&GuildName=Hard+War Hard War]
|-
|-
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|'''{{Character|Zetipson Ehlys}}'''
|'''{{Character|Norotz}}'''
|Elder Druid
|Royal Paladin
|style="text-align:center;"|112
|style="text-align:center;"|314
|
|
|-
|-
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|'''{{Character|Czyscioch Ora Palkiem}}'''
|'''{{Character|Wito Fearless}}'''
|Elder Druid
|Elder Druid
|style="text-align:center;"|107
|style="text-align:center;"|313
|
|[https://www.tibia.com/community/?subtopic=guilds&page=view&GuildName=Hard+War Hard War]
|-
|-
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|4
|'''{{Character|Aurelioon}}'''
|'''{{Character|Texas Dior}}'''
|Master Sorcerer
|Elder Druid
|style="text-align:center;"|105
|style="text-align:center;"|307
|
|[https://www.tibia.com/community/?subtopic=guilds&page=view&GuildName=Hard+War Hard War]
|-
|-
|style="text-align:center;"|5
|style="text-align:center;"|5
|'''{{Character|Atradirin Astonded}}'''
|'''{{Character|Ston Thero}}'''
|Elite Knight
|Master Sorcerer
|style="text-align:center;"|105
|style="text-align:center;"|303
|
|
|-
|-
|style="text-align:center;"|6
|style="text-align:center;"|6
|'''{{Character|Tock Aragolock}}'''
|'''{{Character|Longa Jonga}}'''
|Paladin
|Master Sorcerer
|style="text-align:center;"|103
|style="text-align:center;"|303
|
|[https://www.tibia.com/community/?subtopic=guilds&page=view&GuildName=Hard+War Hard War]
|-
|-
|style="text-align:center;"|7
|style="text-align:center;"|7
|'''{{Character|Ston Thero}}'''
|'''{{Character|Klippa Tung}}'''
|Master Sorcerer
|Elder Druid
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|302
|
|
|-
|-
|style="text-align:center;"|8
|style="text-align:center;"|8
|'''{{Character|Pyspysen}}'''
|'''{{Character|Wiktor Warrior}}'''
|Elder Druid
|Elder Druid
|style="text-align:center;"|98
|style="text-align:center;"|300
|
|[https://www.tibia.com/community/?subtopic=guilds&page=view&GuildName=Hard+War Hard War]
|-
|-
|style="text-align:center;"|9
|style="text-align:center;"|9
|'''{{Character|Pyszpysen}}'''
|'''{{Character|Troll Museum}}'''
|Elder Druid
|Elite Knight
|style="text-align:center;"|98
|style="text-align:center;"|298
|
|
|-
|-
|style="text-align:center;"|10
|style="text-align:center;"|10
|'''{{Character|Bruno Showtime}}'''
|'''{{Character|Mayk Towersbaby}}'''
|Elite Knight
|Master Sorcerer
|style="text-align:center;"|94
|style="text-align:center;"|298
|
|
|-
|-
|style="text-align:center;"|11
|style="text-align:center;"|11
|'''{{Character|Kvakmen}}'''
|'''{{Character|Blokzie Museum}}'''
|Elder Druid
|Master Sorcerer
|style="text-align:center;"|92
|style="text-align:center;"|297
|
|[https://www.tibia.com/community/?subtopic=guilds&page=view&GuildName=Hard+War Hard War]
|-
|-
|style="text-align:center;"|12
|style="text-align:center;"|12
|'''{{Character|Leizar Archeron}}'''
|'''{{Character|Cimidum Mill}}'''
|Royal Paladin
|Elite Knight
|style="text-align:center;"|90
|style="text-align:center;"|296
|
|
|-
|-
|style="text-align:center;"|13
|style="text-align:center;"|13
|'''{{Character|Bavzchizcjke}}'''
|'''{{Character|Dasher Museum}}'''
|Elder Druid
|Royal Paladin
|style="text-align:center;"|90
|style="text-align:center;"|294
|
|
|-
|-
|style="text-align:center;"|14
|style="text-align:center;"|14
|'''{{Character|Inquisicion espanola}}'''
|'''{{Character|Iluessa Slakolude}}'''
|Master Sorcerer
|Elder Druid
|style="text-align:center;"|89
|style="text-align:center;"|293
|
|
|-
|-
|style="text-align:center;"|15
|style="text-align:center;"|15
|'''{{Character|Olka Szczesniak}}'''
|'''{{Character|Thisis Ragna}}'''
|Elder Druid
|Elder Druid
|style="text-align:center;"|86
|style="text-align:center;"|291
|
|[https://www.tibia.com/community/?subtopic=guilds&page=view&GuildName=Easy+War Easy War]
|-
|-
|style="text-align:center;"|16
|style="text-align:center;"|16
|'''{{Character|Elwilva}}'''
|'''{{Character|Kerry Kopo John}}'''
|Elder Druid
|Master Sorcerer
|style="text-align:center;"|85
|style="text-align:center;"|290
|
|
|-
|-
|style="text-align:center;"|17
|style="text-align:center;"|17
|'''{{Character|Deda Draven}}'''
|'''{{Character|Cie Chan Quee}}'''
|Master Sorcerer
|Master Sorcerer
|style="text-align:center;"|83
|style="text-align:center;"|290
|
|[https://www.tibia.com/community/?subtopic=guilds&page=view&GuildName=Hard+War Hard War]
|-
|-
|style="text-align:center;"|18
|style="text-align:center;"|18
|'''{{Character|Daoren Feark}}'''
|'''{{Character|Szymcio Charlover}}'''
|Elder Druid
|Elite Knight
|style="text-align:center;"|83
|style="text-align:center;"|287
|
|
|-
|-
|style="text-align:center;"|19
|style="text-align:center;"|19
|'''{{Character|Larnos Alene}}'''
|'''{{Character|Wik Tor Quee}}'''
|Royal Paladin
|Elder Druid
|style="text-align:center;"|83
|style="text-align:center;"|287
|
|[https://www.tibia.com/community/?subtopic=guilds&page=view&GuildName=Hard+War Hard War]
|-
|-
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|20
|'''{{Character|Zorithar Harricili}}'''
|'''{{Character|Blo Kzie Quee}}'''
|Elder Druid
|Master Sorcerer
|style="text-align:center;"|82
|style="text-align:center;"|286
|
|[https://www.tibia.com/community/?subtopic=guilds&page=view&GuildName=Hard+War Hard War]
|-
|-
|style="text-align:center;"|21
|style="text-align:center;"|21
|'''{{Character|Click Langue}}'''
|'''{{Character|Kerry Kab Erga}}'''
|Master Sorcerer
|Elder Druid
|style="text-align:center;"|80
|style="text-align:center;"|286
|
|
|-
|-
|style="text-align:center;"|22
|style="text-align:center;"|22
|'''{{Character|Drunkensteiin}}'''
|'''{{Character|Vero Fearless}}'''
|Master Sorcerer
|Elder Druid
|style="text-align:center;"|80
|style="text-align:center;"|281
|
|[https://www.tibia.com/community/?subtopic=guilds&page=view&GuildName=Hard+War Hard War]
|-
|-
|style="text-align:center;"|23
|style="text-align:center;"|23
|'''{{Character|Sorkfeber}}'''
|'''{{Character|Death Stroke Dead}}'''
|Master Sorcerer
|Elder Druid
|style="text-align:center;"|80
|style="text-align:center;"|281
|
|[https://www.tibia.com/community/?subtopic=guilds&page=view&GuildName=Hard+War Hard War]
|-
|-
|style="text-align:center;"|24
|style="text-align:center;"|24
|'''{{Character|Drankensteiin}}'''
|'''{{Character|Tanedz}}'''
|Elder Druid
|Elder Druid
|style="text-align:center;"|80
|style="text-align:center;"|279
|
|[https://www.tibia.com/community/?subtopic=guilds&page=view&GuildName=Hard+War Hard War]
|-
|-
|style="text-align:center;"|25
|style="text-align:center;"|25
|'''{{Character|Airo Arath}}'''
|'''{{Character|Iexping in Berling}}'''
|Elite Knight
|Elite Knight
|style="text-align:center;"|78
|style="text-align:center;"|278
|
|[https://www.tibia.com/community/?subtopic=guilds&page=view&GuildName=Hard+War Hard War]
|}
|}

Edição atual tal como às 13h08min de 16 de setembro de 2020

Nome Vocação Level Guilda
1 Kvakmen Elder Druid 343 Hard War
2 Norotz Royal Paladin 314
3 Wito Fearless Elder Druid 313 Hard War
4 Texas Dior Elder Druid 307 Hard War
5 Ston Thero Master Sorcerer 303
6 Longa Jonga Master Sorcerer 303 Hard War
7 Klippa Tung Elder Druid 302
8 Wiktor Warrior Elder Druid 300 Hard War
9 Troll Museum Elite Knight 298
10 Mayk Towersbaby Master Sorcerer 298
11 Blokzie Museum Master Sorcerer 297 Hard War
12 Cimidum Mill Elite Knight 296
13 Dasher Museum Royal Paladin 294
14 Iluessa Slakolude Elder Druid 293
15 Thisis Ragna Elder Druid 291 Easy War
16 Kerry Kopo John Master Sorcerer 290
17 Cie Chan Quee Master Sorcerer 290 Hard War
18 Szymcio Charlover Elite Knight 287
19 Wik Tor Quee Elder Druid 287 Hard War
20 Blo Kzie Quee Master Sorcerer 286 Hard War
21 Kerry Kab Erga Elder Druid 286
22 Vero Fearless Elder Druid 281 Hard War
23 Death Stroke Dead Elder Druid 281 Hard War
24 Tanedz Elder Druid 279 Hard War
25 Iexping in Berling Elite Knight 278 Hard War