|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Predefinição:Highscores/Cosera: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| [edição aprovada] | [edição aprovada] |
m |
m |
||
| Linha 8: | Linha 8: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|1 | |style="text-align:center;"|1 | ||
|'''{{Character| | |'''{{Character|Justacab}}''' | ||
| | |Elder Druid | ||
|style="text-align:center;"| | |style="text-align:center;"|70 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|2 | |style="text-align:center;"|2 | ||
|'''{{Character| | |'''{{Character|Mathews Luckyone}}''' | ||
| | |Master Sorcerer | ||
|style="text-align:center;"| | |style="text-align:center;"|62 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|3 | |style="text-align:center;"|3 | ||
|'''{{Character| | |'''{{Character|Brayan Luckyone}}''' | ||
| | |Elder Druid | ||
|style="text-align:center;"| | |style="text-align:center;"|62 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|4 | |style="text-align:center;"|4 | ||
|'''{{Character| | |'''{{Character|Isra Luckyone}}''' | ||
| | |Elite Knight | ||
|style="text-align:center;"| | |style="text-align:center;"|62 | ||
| | |[https://www.tibia.com/community/?subtopic=guilds&page=view&GuildName=Mayhem Mayhem] | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|5 | |style="text-align:center;"|5 | ||
|'''{{Character| | |'''{{Character|Obrana Pomarancza}}''' | ||
| | |Master Sorcerer | ||
|style="text-align:center;"| | |style="text-align:center;"|61 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|6 | |style="text-align:center;"|6 | ||
|'''{{Character| | |'''{{Character|Juanjox Reaper}}''' | ||
|Sorcerer | |Master Sorcerer | ||
|style="text-align:center;"| | |style="text-align:center;"|54 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|7 | |style="text-align:center;"|7 | ||
|'''{{Character| | |'''{{Character|Princess Pancake}}''' | ||
| | |Elder Druid | ||
|style="text-align:center;"| | |style="text-align:center;"|53 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|8 | |style="text-align:center;"|8 | ||
|'''{{Character| | |'''{{Character|Aceup}}''' | ||
| | |Master Sorcerer | ||
|style="text-align:center;"| | |style="text-align:center;"|51 | ||
|[https://www.tibia.com/community/?subtopic=guilds&page=view&GuildName=Mayhem Mayhem] | |[https://www.tibia.com/community/?subtopic=guilds&page=view&GuildName=Mayhem Mayhem] | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|9 | |style="text-align:center;"|9 | ||
|'''{{Character| | |'''{{Character|Telio Acon}}''' | ||
| | |Paladin | ||
|style="text-align:center;"| | |style="text-align:center;"|50 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|10 | |style="text-align:center;"|10 | ||
|'''{{Character|Wai Thoe}}''' | |'''{{Character|Wai Thoe}}''' | ||
|Knight | |Elite Knight | ||
|style="text-align:center;"| | |style="text-align:center;"|50 | ||
|[https://www.tibia.com/community/?subtopic=guilds&page=view&GuildName=Mayhem Mayhem] | |[https://www.tibia.com/community/?subtopic=guilds&page=view&GuildName=Mayhem Mayhem] | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|11 | |style="text-align:center;"|11 | ||
|'''{{Character|Uhm Nah}}''' | |'''{{Character|Uhm Nah}}''' | ||
|Sorcerer | |Master Sorcerer | ||
|style="text-align:center;"| | |style="text-align:center;"|50 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|12 | |style="text-align:center;"|12 | ||
|'''{{Character| | |'''{{Character|Cus Dum}}''' | ||
| | |Elder Druid | ||
|style="text-align:center;"| | |style="text-align:center;"|50 | ||
| | |[https://www.tibia.com/community/?subtopic=guilds&page=view&GuildName=Mayhem Mayhem] | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|13 | |style="text-align:center;"|13 | ||
|'''{{Character| | |'''{{Character|Ryll}}''' | ||
|Druid | |Druid | ||
|style="text-align:center;"| | |style="text-align:center;"|49 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|14 | |style="text-align:center;"|14 | ||
|'''{{Character| | |'''{{Character|Lodrak}}''' | ||
| | |Elite Knight | ||
|style="text-align:center;"| | |style="text-align:center;"|48 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|15 | |style="text-align:center;"|15 | ||
|'''{{Character| | |'''{{Character|Lord Royert}}''' | ||
| | |Master Sorcerer | ||
|style="text-align:center;"| | |style="text-align:center;"|47 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|16 | |style="text-align:center;"|16 | ||
|'''{{Character| | |'''{{Character|Bosaz Yeet}}''' | ||
|Druid | |Druid | ||
|style="text-align:center;"| | |style="text-align:center;"|46 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|17 | |style="text-align:center;"|17 | ||
|'''{{Character| | |'''{{Character|Hawk Jesgr}}''' | ||
| | |Master Sorcerer | ||
|style="text-align:center;"| | |style="text-align:center;"|45 | ||
| | |[https://www.tibia.com/community/?subtopic=guilds&page=view&GuildName=Black+Hawk Black Hawk] | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|18 | |style="text-align:center;"|18 | ||
|'''{{Character| | |'''{{Character|Toot Rebirth}}''' | ||
| | |Elder Druid | ||
|style="text-align:center;"| | |style="text-align:center;"|43 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|19 | |style="text-align:center;"|19 | ||
|'''{{Character| | |'''{{Character|Gran Rimuru}}''' | ||
|Sorcerer | |Sorcerer | ||
|style="text-align:center;"| | |style="text-align:center;"|42 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|20 | |style="text-align:center;"|20 | ||
|'''{{Character| | |'''{{Character|Magnetic Resonance Imaging}}''' | ||
| | |Master Sorcerer | ||
|style="text-align:center;"| | |style="text-align:center;"|42 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|21 | |style="text-align:center;"|21 | ||
|'''{{Character| | |'''{{Character|Wiizzell}}''' | ||
| | |Master Sorcerer | ||
|style="text-align:center;"| | |style="text-align:center;"|42 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|22 | |style="text-align:center;"|22 | ||
|'''{{Character| | |'''{{Character|Emperor Sabo}}''' | ||
|Druid | |Elder Druid | ||
|style="text-align:center;"| | |style="text-align:center;"|41 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|23 | |style="text-align:center;"|23 | ||
|'''{{Character| | |'''{{Character|Royal Szalony}}''' | ||
| | |Paladin | ||
|style="text-align:center;"| | |style="text-align:center;"|41 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|24 | |style="text-align:center;"|24 | ||
|'''{{Character| | |'''{{Character|King Nowk}}''' | ||
| | |Druid | ||
|style="text-align:center;"| | |style="text-align:center;"|41 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|25 | |style="text-align:center;"|25 | ||
|'''{{Character| | |'''{{Character|Bowm Satan}}''' | ||
| | |Elder Druid | ||
|style="text-align:center;"| | |style="text-align:center;"|41 | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Edição das 02h01min de 8 de fevereiro de 2019
| Nome | Vocação | Level | Guilda | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Justacab | Elder Druid | 70 | |
| 2 | Mathews Luckyone | Master Sorcerer | 62 | |
| 3 | Brayan Luckyone | Elder Druid | 62 | |
| 4 | Isra Luckyone | Elite Knight | 62 | Mayhem |
| 5 | Obrana Pomarancza | Master Sorcerer | 61 | |
| 6 | Juanjox Reaper | Master Sorcerer | 54 | |
| 7 | Princess Pancake | Elder Druid | 53 | |
| 8 | Aceup | Master Sorcerer | 51 | Mayhem |
| 9 | Telio Acon | Paladin | 50 | |
| 10 | Wai Thoe | Elite Knight | 50 | Mayhem |
| 11 | Uhm Nah | Master Sorcerer | 50 | |
| 12 | Cus Dum | Elder Druid | 50 | Mayhem |
| 13 | Ryll | Druid | 49 | |
| 14 | Lodrak | Elite Knight | 48 | |
| 15 | Lord Royert | Master Sorcerer | 47 | |
| 16 | Bosaz Yeet | Druid | 46 | |
| 17 | Hawk Jesgr | Master Sorcerer | 45 | Black Hawk |
| 18 | Toot Rebirth | Elder Druid | 43 | |
| 19 | Gran Rimuru | Sorcerer | 42 | |
| 20 | Magnetic Resonance Imaging | Master Sorcerer | 42 | |
| 21 | Wiizzell | Master Sorcerer | 42 | |
| 22 | Emperor Sabo | Elder Druid | 41 | |
| 23 | Royal Szalony | Paladin | 41 | |
| 24 | King Nowk | Druid | 41 | |
| 25 | Bowm Satan | Elder Druid | 41 |