Runas
De Tibia Wiki
A equipe do Tibia Wiki informa: Essa página foi baseada e/ou traduzida a partir de um artigo com o mesmo nome no Tibia.Wikia.com.Note também que a página pode ter sido adaptada por nossa equipe com mais informações. |
Runas podem ser divididas em 5 categorias básicas.
Uma runa é basicamente uma magia guardada dentro de uma pedra também encantada. As runas não podem ser feitas pelos knights, mas podem ser usadas por todas as vocações.
Cada runa tem um magic level mínimo para ser usada. Por exemplo: Ultimate Healing Rune tem o magic level requerido igual à 4. Então se um knight quiser usar uma Ultimate Healing Rune, ele terá que treinar seu magic level até ao menos 4. Quanto maior o magic level, maior o efeito que a rune irá exercer.
Para criar uma runa, você precisa ter o spell (encantamento) específico para produzi-la. Por exemplo, para fazer uma Intense Healing Rune, você precisa comprar a magia "adura gran". Quando você fizer suas runas, seus Soul Points irão diminuir. Além disso, todas as runas possuem tempo de cooldown de 2 segundos, tanto para serem feitas quanto para serem usadas.
As magias para as runas serem feitas sempre começam com Ad.
Se você está interessado em aprender mais sobre as palavras mágicas, leia um pouco a página de Sílabas Mágicas.
Para runas de decoração, visite esta página.
Lista de Runas
Os seguintes encantos podem transformar uma Blank Rune em uma runa mágica.
| Nome | Palavras | Grupo | Tipo de Dano | Voc | Prem | Preço da magia | Mana para fazer | Lvl para fazer | Preço da runa | SP | ML para usar | Quantidade | Peso | Efeito | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Animate Dead Rune | adana mort | Summon | Druids, Sorcerers. | Sim | 1200 | 600 | 27 | 375 | 5 | 4 | 1 | 2.10 | Transforma corpos mortos em skeletons. | ||
| Avalanche Rune | adori mas frigo | Ataque | Ice | Druids | Não | 1200 | 530 | 30 | 45 | 3 | 4 | 4 | 0.52 | ||
| Chameleon Rune | adevo ina | Suporte | Druids | Não | 1300 | 600 | 27 | 210 | 2 | 4 | 1 | 2.10 | Transforma você em um item. O efeito dura 200 segundos (3 minutos e 20 segundos). | ||
| Convince Creature Rune | adeta sio | Summon | Druids | Não | 800 | 200 (+ para usar) | 16 | 80 | 3 | 5 | 1 | 2.10 | Convence uma criatura a ajudar você. | ||
| Cure Poison Rune | adana pox | Cura | Druids | Não | 600 | 200 | 15 | 65 | 1 | 0 | 1 | 2.10 | Cura o alvo do envenenamento. | ||
| Desintegrate Rune | adito tera | Suporte | Druids, Sorcerers, Paladins. | Sim | 900 | 200 | 21 | 26 | 3 | 4 | 3 | 0.70 | Destrói objetos que podem ser movimentados. | ||
| Destroy Field Rune | adito grav | Suporte | Druids, Sorcerers, Paladins. | Não | 700 | 120 | 17 | 15 | 2 | 3 | 3 | 0.70 | Destrói campos de fogo, veneno e energia, a qualquer distância, desde que não exista nada bloqueando o caminho. | ||
| Energy Bomb Rune | adevo mas vis | Campo | Energy | Sorcerers | Sim | 2300 | 880 | 37 | 162 | 5 | 10 | 2 | 1.05 | ||
| Energy Field Rune | adevo grav vis | Campo | Energy | Druids, Sorcerers. | Não | 700 | 320 | 18 | 38 | 2 | 3 | 3 | 0.70 | ||
| Energy Wall Rune | adevo mas grav vis | Campo | Energy | Druids, Sorcerers | Não | 2500 | 1000 | 41 | 85 | 5 | 9 | 4 | 0.52 | ||
| Envenom Rune | adevo res pox | Ataque | Earth | Druids | sim | 1,000 | 400 | 21 | 130 | 2 | 4 | ||||
| Explosion Rune | adevo mas hur | Ataque | Physical | Druids, Sorcerers. | Não | 1800 | 570 | 31 | 31 | 4 | 6 | 6 | 0.35 | Área de efeito: O Centro é o sqm que você atirou: | |
| Fire Bomb Rune | adevo mas flam | Campo | Fire | Druids, Sorcerers. | Não | 1500 | 600 | 27 | 117 | 4 | 5 | 2 | 1.05 | ||
| Fire Field Rune | adevo grav flam | Campo | Fire | Druids, Sorcerers. | Não | 500 | 240 | 15 | 28 | 1 | 1 | 3 | 0.70 | ||
| Fire Wall Rune | adevo mas grav flam | Campo | Fire | Druids, Sorcerers. | Não | 2000 | 780 | 33 | 61 | 4 | 6 | 4 | 0.52 | ||
| Fireball Rune | adori flam | Ataque | Fire | Sorcerers | Sim | 1600 | 460 | 27 | 30 | 3 | 4 | 5 | 0.42 | Causa um ataque de fogo, isto é equivalente a Icicle. | |
| Great Fireball Rune | adori mas flam | Ataque | Fire | Sorcerers | Não | 1200 | 530 | 30 | 45 | 3 | 4 | 4 | 0.52 | ||
| Heavy Magic Missile Rune | adori vis | Ataque | Energy | Druids, Sorcerers. | Não | 1500 | 350 | 25 | 12 | 2 | 3 | 10 | 0.21 | ||
| Holy Missile Rune | adori san | Ataque | Holy | Paladins | Sim | 1600 | 300 | 27 | 16 | 3 | 4 | 5 | 0.42 | ||
| Icicle Rune | adori frigo | Ataque | Ice | Druids | Sim | 1700 | 460 | 28 | 30 | 3 | 4 | 5 | 0.42 | ||
| Intense Healing Rune | adura gran | Cura | Druids | Não | 600 | 120 | 15 | 95 | 2 | 1 | 1 | 2.10 | Heala o alvo melhor do que Light Healing. | ||
| Light Magic Missile Rune | adori min vis | Ataque | Energy | Druids, Sorcerers. | Não | 500 | 120 | 15 | 4 | 1 | 0 | 10 | 0.21 | ||
| Magic Wall Rune | adevo grav tera | Suporte | Sorcerers | Sim | 2100 | 750 | 32 | 116 | 5 | 9 | 3 | 0.70 | Cria uma parede indestrutível de energia. | ||
| Paralyze Rune | adana ani | Suporte | Druids | Sim | 1900 | 1400 | 54 | 700 | 3 | 18 | 1 | 2.10 | Paralisia o alvo. Porém se o alvo usar alguma magia de cura que não seja uma runa irá se livrar da paralisia. | ||
| Poison Bomb Rune | adevo mas pox | Campo | Earth | Druids | Sim | 1000 | 520 | 25 | 85 | 2 | 4 | 2 | 1.05 | ||
| Poison Field Rune | adevo grav pox | Campo | Earth | Druids, Sorcerers. | Não | 300 | 200 | 14 | 21 | 1 | 0 | 3 | 0.70 | ||
| Poison Wall Rune | adevo mas grav pox | Campo | Earth | Druids, Sorcerers. | Não | 1600 | 640 | 29 | 52 | 3 | 5 | 4 | 0.52 | ||
| Soulfire Rune | adevo res flam | Ataque | Fire | Druids, Sorcerers. | Sim | 1800 | 420 | 27 | 46 | 3 | 7 | 3 | 0.70 |
| |
| Stalagmite Rune | adori tera | Ataque | Earth | Druids, Sorcerers. | Não | 1400 | 350 | 24 | 12 | 2 | 3 | 10 | 0.21 | ||
| Stone Shower Rune | adori mas tera | Ataque | Earth | Druids | Sim | 1100 | 430 | 28 | 37 | 3 | 4 | 4 | 0.52 | ||
| Sudden Death Rune | adori gran mort | Ataque | Death | Sorcerers | Não | 3000 | 985 | 45 | 108 | 5 | 15 | 3 | 0.70 | ||
| Thunderstorm Rune | adori mas vis | Ataque | Energy | Sorcerers | Sim | 1100 | 430 | 28 | 37 | 3 | 4 | 4 | 0.52 | ||
| Ultimate Healing Rune | adura vita | Cura | Druids | Não | 1500 | 400 | 24 | 175 | 3 | 4 | 1 | 2.10 | Heala, no mínimo, 250 de HP. O montante de cura não é aleatório, mas varia de acordo com o Level e Magic Level de quem a usa. | ||
| Wild Growth Rune | adevo grav vita | Suporte | Elder Druids | Sim | 2000 | 600 | 27 | 160 | 5 | 8 | 2 | 1.05 | Cria uma runa que lançar uma espécie de árvore que bloqueia um metro quadrado. |
